Shopping security
Le Genius Eride 920, se démarque par son design en carbone avant-gardiste, une technologie et une intégration de pointe pour donner la priorité à l’expérience de pilotage. C’est le choix ultime pour rouler sur les terrains les plus sinueux!
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | Genius eRide 920 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2022 |
| Kilométrage | 1 240 km |
| Taille | M (idéal pour des personnes entre 170 et 185 cm) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 47 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | VTT |
| Etat | Rayures et impacts sur le cadre et les composants. La tige de selle télescopique présente un jeu latéral (gauche-droite) de quelques millimètres. Ce type de jeu est normal à l'usage. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 41 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 29" |
| Pneus | Michelin Wild (66-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order