Shopping security
Le Giant Any Tour E+ porte bien son nom. Que ce soit pour des trajets quotidiens en ville ou pour de longues excursions le week-end, ce vélo électrique est votre compagnon idéal. Son poids total autorisé en charge (156 kg) est également supérieur à la moyenne.
⭐ Batterie très haute capacité vous garantissant une grande autonomie
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Giant |
| Modèle | AnyTour E+1 |
| Couleur | Bleu |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 1 382 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 54 cm |
| Poids | 29 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est dans un état presque neuf. Il présente de légers dommages extérieurs à certains endroits. Ce vélo a une légère abrasion de la peinture sur le tube de selle supérieur. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Marque moteur | Yamaha |
| Modèle moteur | SyncDrive Sport |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 70 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Evolution Marathon Almotion (50-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore |
| Nombre de vitesses | 11 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order