Shopping security
| Processor | |
|---|---|
| Processorns baseffekt | 45 W |
| Maximal turboeffekt | 95 W |
| Konfigurerbar TDP-down | 35 W |
| Processortrådar | 12 |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorboostfrekvens | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 4,6 GHz |
| Maximal turbofrekvens för effektiv kärna | 3,4 GHz |
| Effektiva kärnor | 4 |
| Prestandakärnor | 4 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processor | i5-13420H |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i5 |
| Processorfamilj | Intel® Core™ i5 |
| Processortillverkare | Intel |
| Minne | |
|---|---|
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 8 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Internminne | 8 GB |
| Lagringsmedia | |
|---|---|
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Total SSD-kapacitet | 256 GB |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Grafiken | |
|---|---|
| Ombord grafikkort modell | Intel® UHD Graphics |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel® UHD Graphics |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Nätverk | |
|---|---|
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth | Ja |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000,100 Mbit/s |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal Displayportar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Produktens färg | Svart |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Volym | 1 l |
| Färgnamn | Black |
| Chassityp | Mini PC |
| Prestanda | |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Supervisor, HDD |
| Antal talare | 1 |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Ljudsystem | Högupplöst ljud |
| Ljudchipp | Realtek ALC256 |
| Moderkortets chipset | Intel® SoC |
| Produkttyp | Mini-PC |
| Programvara | |
|---|---|
| Operativsystemets språk | Tyska, Nederländska, Engelska, Franska, Italienska |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Processor specialfunktioner | |
|---|---|
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Strömförsörjning | 65 W |
| Miljökrav | |
|---|---|
| Höjd över havet i avstängt läge | -15,2 - 10668 m |
| Altitud vid drift | -15,2 - 3048 m |
| Fuktighet (förvaring) | 20 - 90% |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 60 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 35 ° C |
| Certifikat | |
|---|---|
| Certifiering | ENERGY STAR 8.0EPEAT GoldErP Lot 3 and Lot 7TCO Certified 9.0RoHS compliant |
| Compliance certificates | RoHS |
| Hållbarhet | |
|---|---|
| Hållbarhetscertifiering | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Vikt inkl. förpackning | 5,18 kg |
| Låddjup | 262 mm |
| Förpackningens bredd | 140 mm |
| Vikt | 1,11 kg |
| Höjd | 500 mm |
| Djup | 182,9 mm |
| Bredd | 179 mm |
| Förpackningens innehåll | |
|---|---|
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Mus inkluderad | Ja |
| Display inkluderad | Nej |
| General | |
|---|---|
| Product family | ThinkCentre |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 27 - Sep 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order