Shopping security
MED FULL KRAFT OCH FULLT STÖD.
Upplev en helt ny nivå av produktivitet med vår kraftfulla MK850 Performance. Det mjuka handledsstödet, den rundade tangentbordsramen och musens rundade form ser till att du arbetar bekvämt och ergonomiskt. Växla mellan skärmar med både tangentbord och mus för ökad mångsidighet.
BYGGD FÖR DIN BEKVÄMLIGHET
Det extra stora, mjuka handledsstödet och den rundade tangentbordsramen ger dig stöd när du skriver. Justerbara, lutningsbara ”ben” ger en perfekt skrivvinkel. Musens rundade utformningen och den mjuka gummiytan gör att den ligger bekvämt mot handen.
ÖKAD PRODUKTIVITET
Hypersnabb rullning hjälper dig att flyga fram genom dokumenten och webbsidorna, och det normalstora tangentbordet med noggrant utformade, konkava tangenter gör att du kan skriva både tyst och snabbt.
HANTERA FLERA ENHETER PÅ BÄSTA SÄTT
Du börjar kanske skriva på datorn, men med ett knapptryck kan du när det behövs växla till surfplattan eller mobilen, och sen tillbaka till datorn. För att kunna arbeta så mångsidigt som möjligt kan du nu para ihop musen med upp till 3 enheter.
EN RIKTIGT KRAFTULL KOMBINATION
Äntligen! En tangentbords- och muskombination som verkligen vet hur man samarbetar. Med DuoLink kan du genom att hålla ner Fn-tangenten använda musknapparna för olika åtgärder.
PÅLITLIG OCH PROBLEMFRI
Ditt tangentbord behöver inte nya batterier förrän efter 3 år, och musen rullar på i 2 år. Anslut trådlöst till dina enheter med Logitech Unifying™ USB-mottagare eller para ihop via Bluetooth®-lågenergiteknik.
| Tangentbord | |
|---|---|
| På / av-knapp | Ja |
| Frekvensband | 2.4 GHz |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ändamål | PC/server |
| USB-hubb | Nej |
| Anslutningsteknologi | Trådlös |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbordets formfaktor | Fullstor (100 %) |
| Pekredskap | Nej |
| Tangentbordsspråk | Nordic |
| Tangentbordslayout | QWERTY |
| Gränssnitt | Trådlös RF + Bluetooth |
| Rekommenderad användning | Universal |
| Design | |
|---|---|
| Batteriindikator | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| Handledsstöd | Ja |
| Tangentbord i full storlek | Ja |
| Tangentbordsstil | Rak |
| Bakgrundsbelysning | Nej |
| Egenskaper | |
|---|---|
| Täckning, trådlös router | 10 m |
| Strömtillförsel | |
|---|---|
| Antal batterier | 2 |
| Livslängd på batteriet | 36 månad (er) |
| Batterikapacitet | 2000 mAh |
| Batteriteknik | Alkalisk |
| Antal batterier (tangentbord) | 2 |
| Batterityp för tangentbord | AAA |
| Strömkälla av typen | Batteri |
| Mus | |
|---|---|
| Antalet rullningshjul | 1 |
| Antal batterier (mus) | 1 |
| Musbatteriets teknik | Alkalisk |
| Batterityp för mus | AA |
| Scroll-typ | Hjul |
| Skrollhjul | Ja |
| Typ av knappar | Tryckbara knappar |
| Antal knappar | 8 |
| Rörelseupplösning | 1000 DPI |
| Rörelsedetektor-teknik | Optisk |
| Formfaktor | högerhand |
| Mus inkluderad | Ja |
| Systemkrav | |
|---|---|
| Mobila operativsystem som stöds | Android 7.1, Android 7.1.2, Android 10, Android 8.0, Android 10.0, Android 9.0, iPadOS, Android 7.0 |
| Andra operativsystem som stöds | ChromeOS |
| Linux operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Mac-kompatibel | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Vikt & dimension | |
|---|---|
| Musvikt | 135 g |
| Musdimensioner (BxDxH) | 74 x 45 x 115 mm |
| Tangentbordsvikt | 733 g |
| Tangentbord (BxDxH) | 430 x 25 x 210 mm |
| Förpackning | |
|---|---|
| Förpackningstyp | Låda |
| Vikt inkl. förpackning | 1,24 kg |
| Höjd | 221 mm |
| Låddjup | 526 mm |
| Förpackningens bredd | 49 mm |
| Manual | Ja |
| Kabel inkluderad | USB |
| Batterier medföljer | Ja |
| Unifying-mottagare | Ja |
| Mottagartyp | Unifying receiver |
| Trådlös mottagargränssnitt | USB Type-A |
| Mottagare medföljer | Ja |
| Logistikdata | |
|---|---|
| Produkter per intermodal container (40 fot) | 8748 styck |
| Produkter per intermodal container (20 fot) | 4248 styck |
| Produkter per lastpall | 224 styck |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 5,48 kg |
| Ytterförpackningens höjd | 237 mm |
| Ytterförpackningens längd | 535 mm |
| Ytterförpackningens bredd | 206 mm |
| Ytterkartong GTIN (EAN/UPC) | 50992060669011 |
| Harmonized System (HS)-kod | 84716060 |
| Övrigt | |
|---|---|
| Intern | Nej |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Aug 29 - Sep 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order