Shopping security
Los microscopios Stellar son fáciles de configurar y usar, lo que los hace perfectos para estudiantes y entornos educativos. Sus características más destacadas son un almacenamiento exclusivo de doble diapositiva, las pautas de enfoque que permiten a los usuarios localizar el enfoque óptimo simplemente alineando las señales y el indicador del diafragma de apertura, del mismo color que los objetivos, lo que garantiza una imagen nítida sin esfuerzo.... Ver más
| Model | Stellar 1-M (4X, 10X, 40X) |
|---|---|
| Observation tube | Monocular head |
| Optical system | Finite optical system, 160mm |
| Inclination | 30º inclined, 360º rotating |
| Eyepieces | Widefield WF10X/18mm |
| Nosepiece | Quadruple |
| Objective classification | S A Achromatic, DIN |
| Objectives | 4X/0.10 (WD 17.9mm), 10X/0.25 (WD 5.3mm), 40X/0.65/S (WD 0.61mm) |
| Objective mounting thread | W 4/5"x1/36" (RMS standard) |
| Stand type | Upright |
| Stage | Mechanical stage with built-in low position coaxial stage control and sample holder |
| Stage size | 125x115mm |
| Travel range X&Y | 70x25mm |
| Condenser | Abbe Condenser N.A. 1.25 |
| Diaphragm | Colour coded iris diaphragm |
| Focus mechanism | Coaxial coarse and fine focusing system (colour coded) with tension adjustment |
| Fine focus precision | 3.4µm |
| Focusing stroke | 14mm |
| Upper limit stop | Upper limit stop preset but adjustable |
| Transmitted illumination | LED 1W with intensity control |
| Illumination features | Sleep mode (30 min. auto on-off) |
| Transformer | External |
| Power supply | 100-240V (CE) |
| Other features | Double slide storage, smart cable storage, Type C power input (also for battery pack) |
| Accessories included | Dust cover |
| Dimensions LxWxH | 338x171x338mm |
| Weight Net | 4.1kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order