Shopping security
Estación de trabajo portátil - Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YRS88K00 39.6cm (15.6") - UHD - Intel Core i7 11a generación i7-11850H - Tecnología vPro - 16GB - 512GB SSD - Español Teclado - Negro - Intel WM590 Chip - 3840 x 2160 - Windows 11 Pro - NVIDIA con 4GB - Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) - Cámara Frontal/Cámara Web - IEEE 802.11ax Wireless LAN Standard
P Series Mobile Workstations | Our most powerful laptops
Fusing the portability of a laptop and the performance of a workstation, the ThinkPad P Series laptops are ISV-certified for all major applications. These systems feature lightning-fast graphics and processing, and the latest cutting-edge technology to handle your compute-intensive needs-in surprisingly light packages.
| Garantía limitada | 3Año(s) |
| Número de Celdas | 6-Celdas |
| Fabricante de Chipset | Intel |
| Modelo de Chipset | WM590 |
| Teclado retroiluminado | Sí |
| Localización de Teclado | Español |
| Tipo de Controlador | SSD |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
| Factor de forma de SSD | M.2 |
| Cámara Frontal/Cámara Web | Sí |
| Cámara infrarroja | Sí |
| Obturador de privacidad de cámara | Sí |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo | Windows |
| Peso (Aproximado) | 2.87kg |
| Altura | 31.45mm |
| Anchura | 375.4mm |
| Profundidad | 252.3mm |
| Familia de colores | Negro |
| Relación de Contraste | 1200:1 |
| Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
| Brillo | 600cd/m² |
| Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6") |
| Modo de Pantalla | UHD |
| Pantalla Táctil | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
| Capacidad de Memoria de Gráficos | 4GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos | GDDR6 |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
| Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
| Gama de colores | 100% Adobe RGB |
| Bluetooth | Sí |
| LAN inalámbrica | Sí |
| Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo | No |
| HDMI | Sí |
| Red (RJ-45) | Sí |
| Número total de puertos USB | 3 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 tipo-C | 1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Características | Pantalla antireflejos |
| Cargador incluído | Sí |
| Energy Star | Sí |
| Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
| Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Compatible con Windows Hello | Sí |
| Velocidad de Procesador | 2.50GHz |
| Tipo de Procesador | Core i7 |
| Modelo de Procesador | i7-11850H |
| Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Tecnología vPro | Sí |
| Velocidad Turbo Máxima | 4.80GHz |
| Generación del procesor | 11a generación |
| Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
| Código de Fabricante | 20YRS88K00 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.lenovo.com |
| Fabricante | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto | 20YRS88K00 |
| Nombre de Producto | Estación de trabajo portátil ThinkPad P15 Gen 2 20YRS88K00 |
| Línea de Producto | ThinkPad |
| Gama de Producto | P15 Gen 2 |
| Nombre de Marca | Lenovo |
CÓDIGO DE FABRICANTE: 20YRS88K00
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order