Shopping security
Máxima salida a todo color diseñada para espacios creativos avanzados.
El amaran Ray 660c ofrece hasta 38.500 lux a 1 m (sin iluminación), lo que lo convierte en el amaran COB más potente hasta la fecha. Con 660 W de potencia a todo color, ilumina fácilmente espacios más grandes y marcos más amplios.
Como el primer COB a todo color de su clase de potencia con un diseño monoluz todo en uno, el amaran Ray 660c integra la fuente de alimentación directamente en la luz. Conecta un solo cable de CA para configuraciones más rápidas y limpias, y simplifica el funcionamiento en el set.
Añade control DMX mediante el adaptador USB-C a 5 pines opcional para integrarlo con consolas y software estándar. Activa señales, sincroniza varias luces y escala a flujos de trabajo de estudio avanzados.
Impulsado por el motor de luz OmniColor, el amaran Ray 660c ofrece un espectro más completo y equilibrado, produciendo blancos más limpios, tonos de piel más reales y colores más precisos, logrando puntajes SSI de 87 (tungsteno) y 80 (D56).
La nueva perilla FlowTurn brinda control táctil completo al alcance de tus dedos: ajustes finos de un solo paso cuando se necesita precisión o un solo giro continuo para acelerar las configuraciones cuando la velocidad importa.

Conecta tu amaran Ray 660c a la app de amaran en segundos, incluso antes de encenderlo. Gracias a la tecnología NFC integrada, optimiza las configuraciones multiluz y los montajes suspendidos desde el primer momento para que tengas control total desde tu dispositivo.

El diseño con clasificación IP54 del amaran Ray 660c resiste el polvo, el viento, la humedad y la lluvia ligera. Diseñado específicamente para uso práctico, ofrece un rendimiento fiable incluso en condiciones impredecibles.

| Categoría | Especificación | Detalles |
|---|---|---|
| Iluminación | CCT (Estándar) | 2.300K - 10.000K |
| CCT + (Ampliado) | 1.800K – 20.000K | |
| CRI | 95+ | |
| TLCI | 95+ | |
| SSI (Tungsteno) | 87 | |
| SSI (D56) | 80 | |
| TM-30 RF (Promedio) | 94 | |
| TM-30 RG (Promedio) | 100 | |
| Conjunto de chips de color | OmniColor | |
| Máxima potencia de salida | 660 W | |
| Consumo máximo de energía | 750 W | |
| Lúmenes | 45.904 lúmenes | |
| Salida máxima | 38.500 lux a 1 m (sin accesorio) | |
| Ángulo del haz (reflector) | 45º | |
| Ángulo del haz (sin reflector) | 70º | |
| Ambientales | Clasificación de resistencia a la intemperie | IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C - 40 °C / 14 °F - 104 °F | |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC - 80ºC / -4ºF - 176ºF | |
| Nivel máximo de ruido | 28 dBA (30 °C / 86 °F) | |
| Control | Métodos de control | A bordo, aplicación amaran, DMX a través de USB-C |
| Alcance operativo inalámbrico | ≤80 m / ≤262,5 pies (Bluetooth) | |
| Firmware actualizable | Aplicación amaran, USB-C | |
| Tipo de pantalla | TFT | |
| Energía | Voltaje de funcionamiento | CA 100 V - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Enfriamiento | Método de enfriamiento | Enfriamiento activo |
| Dimensiones | Accesorio sin yugo | 29,9 x 18,6 x 17,9 cm / 11,79 x 7,31 x 7,05 pulgadas |
| Accesorio con yugo | 29,9 x 24,1 x 42,0 cm / 11,79 x 9,49 x 16,54 pulgadas | |
| Cable de alimentación de CA | 5 m / 16,40 pies | |
| Estuche de transporte | 59,7 x 35,5 x 32,0 cm / 23,50 x 13,98 x 12,60 pulgadas | |
| Peso | Artículos fijos | 5,7 kg / 12,57 lb |
| Bolsa de transporte | 1,11 kg / 2,45 lb | |
| Contenido de la caja | Incluye |
|
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order