Shopping security
KOBLENZ BUNDLE NO BREAK 7516 USBR + SUP PROTECTOR PV-2500 D
| Especificaciones No-Breaks y UPS | ||
|---|---|---|
| Voltaje(s) nominal(es) de entrada soportado(s) | 120V | |
| Tipo de conexión de entrada UPS | NEMA 5-15P | |
| Capacidad de salida voltios amperios (VA) | 750 VA | |
| Capacidad de salida Watts | 450W | |
| Salida Nominal de Voltaje | 120V | |
| Cantidad / Tipo de Salidas | 4 x NEMA 5-15R (con protección de batería y supresión de sobretensión) 2 x NEMA 5-15R (sin protección de batería con supresión de sobretensión) |
|
| Tiempo de recarga de la batería | 4 horas al 90% | |
| Valor nominal en joules de supresión | 316 J | |
| Tipo de Batería | Ácido de plomo sellado 12V / 9Ah | |
| Alarma | Modo de batería: sonido cada 10 segundos Batería baja: sonido cada segundo Sobrecarga: doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de batería: sonido cada 2 segundos Falla: sonido continuo |
|
| Panel de Control (LED o Pantalla) | 4 LED indicadores: Modo línea, modo batería, sobrecarga y batería baja/ reemplazar | |
| Puerto de Interfaz | USB | |
| Certificados | NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2015 | |
| Características Físicas | ||
|---|---|---|
| Peso | 4.25 kg | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order