Shopping security
La gama Gala de ITV está diseñada para restaurantes y locales que buscan un cubito elegante, macizo y cristalino de 22 gramos, ideal para bebidas premium y vasos anchos. Su diseño encastrable permite instalación bajo mostrador sin pérdida de productividad, y su sistema de ducha elástica evita los problemas de cal. Disponible en versiones con refrigeración por aire o por agua, ambas comparten estructura robusta, termostato de control, puerta amortiguada y equipamiento completo.
| Modelo | Producción Aire (kg/24h) | Almacén Aire (kg) | Cubitos Aire | Dimensiones Aire (cm) | Producción Agua (kg/24h) | Almacén Agua (kg) | Cubitos Agua | Dimensiones Agua (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gala NG30 | 30 | 15 | 652 | 40,5 × 51,5 × 74,4 | 33 | 15 | 652 | 40,5 × 51,5 × 74,4 |
| Gala NG35 | 37 | 20 | 870 | 46,5 × 59,5 × 78,9 | 38 | 20 | 870 | 46,5 × 59,5 × 78,9 |
| Gala NG45 | 47 | 20 | 870 | 46,5 × 59,5 × 78,9 | 47 | 20 | 870 | 46,5 × 59,5 × 78,9 |
| Gala NG60 | 55 | 25 | 1.087 | 53,5 × 59,5 × 78,9 | 56 | 25 | 1.087 | 53,5 × 59,5 × 78,9 |
| Gala NG80 | 75 | 35 | 1.522 | 71,5 × 59,5 × 93,9 | 74 | 35 | 1.522 | 71,5 × 59,5 × 93,9 |
| Gala NG110 | 112 | 60 | 2.609 | 71,5 × 70 × 104,4 | 110 | 60 | 2.609 | 71,5 × 70 × 104,4 |
| Gala NG150 | 153 | 75 | 3.261 | 86 × 70 × 104,4 | 155 | 75 | 3.261 | 86 × 70 × 104,4 |
La versión Aire es más eficiente en consumo hídrico, mientras que la versión Agua ofrece mayor estabilidad térmica en espacios cerrados.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order