Shopping security
|
Supplement FactsServing Size: 30 Grams
|
||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 120 | |
| Total Fat | 4g | 5% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Trans Fat | 0g | |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| Sodium | 310mg | 13% |
| Total Carbohydrate | 21g | 8% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Total Sugars | 1g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 2g | |
| Vitamin D | 0mcg | 0% |
| Calcium | 40mg | 4% |
| Iron | 0.7mg | 4% |
| Potassium | 80mg | 2% |
| Vitamin A | 30mcg | 4% |
| *The % Daily Value tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | ||
| Other Ingredients: Organic Butternut Squash, Tapioca Starch, Arrowroot, Organic Sunflower Oil, Organic Red Bean, Organic Cheddar Cheese (Organic Cultured Milk, Salt, Enzymes), Sea Salt, Organic Non Fat Milk, Yeast, Lactic Acid, Baking Soda, Rosemary Extract (For Freshness), Organic Paprika, Organic, Onion, Annatto and Paprika Extract (For Color). Contains Milk. | ||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 28 - Jul 3
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order