| Talla | Pecho 1/2 | Largo delantero (HPS) | Bajo 1/2 | Ancho de cuello 1/2 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 70 cm / 27.56" | 62 cm / 24.41" | 77 cm / 30.31" | 34 cm / 13.39" |
| S | 72 cm / 28.35" | 63 cm / 24.80" | 79 cm / 31.10" | 35,25 cm / 13.88" |
| M | 74 cm / 29.13" | 64 cm / 25.20" | 81 cm / 31.89" | 36,5 cm / 14.37" |
| L | 76 cm / 29.92" | 65 cm / 25.59" | 83 cm / 32.68" | 37,75 cm / 14.86" |
| XL | 78 cm / 30.71" | 66 cm / 25.98" | 85 cm / 33.46" | 39 cm / 15.35" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un ajuste más cómodo.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














