| Talla | Europe | US | Pecho (1/2) | Largo delantero | Largo espalda | Hombro | Sisa (1/2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 4 | 55 cm / 21.7" | 55 cm / 21.7" | 60 cm / 23.6" | 53.5 cm / 21.1" | 17.5 cm / 6.9" |
| S | 36 | 6 | 57 cm / 22.4" | 56 cm / 22.0" | 61 cm / 24.0" | 54.5 cm / 21.5" | 18 cm / 7.1" |
| M | 38 | 8 | 59 cm / 23.2" | 57 cm / 22.4" | 62 cm / 24.4" | 55.5 cm / 21.9" | 18.5 cm / 7.3" |
| L | 40 | 10 | 61 cm / 24.0" | 58 cm / 22.8" | 63 cm / 24.8" | 56.5 cm / 22.2" | 19.4 cm / 7.6" |
| XL | 42 | 12 | 63 cm / 24.8" | 59 cm / 23.2" | 64 cm / 25.2" | 57.5 cm / 22.6" | 20.3 cm / 8.0" |
Medidas tomadas en plano. Si dudas entre dos tallas, recomendamos elegir la superior para un fit más holgado.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














