| Talla | Europe | US | Cintura 1/2 (relajada) | Cintura 1/2 (estirada) | Cadera 1/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 2 | 32 cm / 12.6" | 50 cm / 19.7" | 49 cm / 19.3" |
| 36 | 36 | 4 | 34 cm / 13.4" | 52 cm / 20.5" | 51 cm / 20.1" |
| 38 | 38 | 6 | 36 cm / 14.2" | 54 cm / 21.3" | 53 cm / 20.9" |
| 40 | 40 | 8 | 38 cm / 15.0" | 56 cm / 22.0" | 55 cm / 21.7" |
| 42 | 42 | 10 | 40 cm / 15.7" | 58 cm / 22.8" | 57 cm / 22.4" |
| 44 | 44 | 12 | 42 cm / 16.5" | 60 cm / 23.6" | 59 cm / 23.2" |
Medidas tomadas en plano. Si quieres un ajuste más ceñido, te recomendamos elegir una talla inferior; para un fit más holgado, elige la superior.
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)














