Shopping security
High5 Energy Gel gibt es in 6 leckeren Geschmacksrichtungen: Apfel, Banane, Beere, Orange, Zitrone, Mix (vorgepackt)
EnergyGel ist ein leichtes, nicht zu süßes Gel mit 23 g Kohlenhydraten pro Portionsbeutel. Es enthält echten Fruchtsaft und hat einen angenehm frischen Geschmack. Durch die kleine, leicht zu öffnende Verpackung ist es besonders für den Einsatz während des Wettkampfes geeignet.
1 Gel alle 20 Minuten während der Belastung.
Kühl und trocken lagern
Energy-Gel mit Geschmack.
Österreich
H5 Ltd, Ash Court, Forest Business Park, Bardon, Leicestershire, LE67 1UD, Vereinigtes Königreich
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | 970,00KJ | 228,00kcal | 0,00g | 0,00g | 57,00g | 7,20g | 0,00g | 0,12g |
| Banane | 969,00KJ | 228,00kcal | 0,00g | 0,00g | 57,00g | 6,10g | 0,00g | 0,12g |
| Beere | 970,00KJ | 227,50kcal | 0,00g | 0,00g | 57,50g | 7,50g | 0,00g | 0,13g |
| Orange | 969,00KJ | 228,00kcal | 0,00g | 0,00g | 57,00g | 7,40g | 0,00g | 0,12g |
| Zitrone | 970,00KJ | 227,50kcal | 0,00g | 0,00g | 57,50g | 6,25g | 0,00g | 0,13g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 970,00KJ | 388,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 228,00kcal | 91,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 57,00g | 23,00g | 9% |
| - davon Zucker | 7,20g | 2,50g | 3% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,12g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 969,00KJ | 0% | |
| Brennwert kcal | 228,00kcal | 0% | |
| Fett | 0,00g | 0% | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 57,00g | 0% | |
| - davon Zucker | 6,10g | 0% | |
| Eiweiß | 0,00g | 0% | |
| Salz | 0,12g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 970,00KJ | 388,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 227,50kcal | 91,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 57,50g | 23,00g | 9% |
| - davon Zucker | 7,50g | 3,00g | 3% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 969,00KJ | 0% | |
| Brennwert kcal | 228,00kcal | 0% | |
| Fett | 0,00g | 0% | |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0% | |
| Kohlenhydrate | 57,00g | 0% | |
| - davon Zucker | 7,40g | 0% | |
| Eiweiß | 0,00g | 0% | |
| Salz | 0,12g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge² pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Vitamin B6 | 0,70mg | 0% |
² Referenzmengen für die tägliche Zufuhr von Vitaminen bei Erwachsenen
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
| Merkmal | pro 100 g | pro 40 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 40 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 970,00KJ | 388,00KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 227,50kcal | 91,00kcal | 5% |
| Fett | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 57,50g | 23,00g | 9% |
| - davon Zucker | 6,25g | 2,50g | 3% |
| Eiweiß | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Salz | 0,13g | 0,05g | <1% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 40g
GLUKOSE, WASSER, MALTODEXTRIN, FRUCHTSAFT (APFEL), SÄUREREGULATOREN (E296, E331, E330), SALZ, KONSERVIERUNGSSTOFFE (E211, E202), NATÜRLICHE AROMEN.
GLUKOSE, WASSER, MALTODEXTRIN, SÄUREREGULATOREN (E331, E330), NATÜRLICHE AROMEN, SALZ, KONSERVIERUNGSSTOFFE (E211, E202).
GLUKOSE, WASSER, MALTODEXTRIN, FRUCHTSAFT (MOOSBEERE, HIMBEERE), NATÜRLICHE AROMEN, SÄUREREGULATOREN (E331, E330), SALZ, KONSERVIERUNGSSTOFFE (E211, E202)
GLUKOSE, WASSER, MALTODEXTRIN, FRUCHTSAFT (ORANGE, ZITRONE), SÄUREREGULATOREN (E331, E330), SALZ, KONSERVIERUNGSSTOFFE (E211, E202), NATÜRLICHE AROMEN.
GLUKOSE, WASSER, MALTODEXTRIN, FRUCHTSAFT (ZITRONE, LIMETTE), SÄUREREGULATOREN (E331), SALZ, KONSERVIERUNGSSTOFFE (E211, E202), NATÜRLICHE AROMEN.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 30 - Jul 5
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order