Shopping security
Nutri Plus BCAA Instant Pulver 2:1:1 gibt es in 5 leckeren Geschmacksrichtungen: Mango-Maracuja, Pfirsich-Eistee, Neutral, Cherry Lime, Pina Colada
Das veganes BCAA Pulver von nutri+ enthält die essenziellen verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Valin und L-Isoleucin, die der Körper nicht selbst herstellen kann. Diese Aminosäuren sind entscheidend für den Muskelaufbau und die Regeneration, da sie etwa 35 % der Skelettmuskulatur ausmachen. Ideal für leistungsorientierte Sportler, die ihre Trainingsziele unterstützen möchten.
Das in Deutschland von Ernährungswissenschaftlern entwickelte veganes BCAA Pulver ist besonders während Diätphasen beliebt, da es Muskeln erhält, ohne unnötige Kalorien hinzuzufügen. Mit einer neutralen Geschmacksrichtung und frei von Zucker, Fett sowie Kohlenhydraten, eignet es sich hervorragend für eine Lower-Carb-Ernährung.
Das Pulver ist zudem lactosefrei, ohne Milcheiweiß und frei von Farb- sowie Konservierungsstoffen. Die einfache Zubereitung macht es zur idealen proteinreichen Erfrischung nach dem Training oder zwischendurch.
Hol dir den Sommer ins Fitnessstudio mit den Geschmacksrichtungen Kirsche, Grüner Apfel, Mango und Ice Tea Peach – für ein erfrischendes und nährstoffreiches Erlebnis.
1 Messlöffel Pulver (15 g) in 500 ml Wasser auflösen und vor, während oder nach dem Training einnehmen.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Nahrungsergänzungsmittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
Kühl und trocken lagern
Nahrungsergänzungsmittel mit Aminosäuren und Süßungsmittel. Cherry Lime: Mit Süßungsmittel(n). Mango-Maracuja: Mit Süßungsmittel(n). Pfirsich-Eistee: Mit Süßungsmittel(n). Pina Colada: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Lime | 241,00KJ | 58,00kcal | 0,14g | 0,01g | 1,10g | 0,33g | 12,00g | 0,01g |
| Mango-Maracuja | 236,00KJ | 56,00kcal | 0,50g | 0,00g | 0,50g | 0,50g | 12,00g | 0,00g |
| Neutral | 201,00KJ | 48,00kcal | 0,12g | 0,00g | 0,00g | 0,00g | 11,80g | 0,00g |
| Pfirsich-Eistee | 235,00KJ | 56,00kcal | 0,50g | 0,00g | 0,50g | 0,50g | 12,00g | 0,00g |
| Pina Colada | 245,00KJ | 59,00kcal | 0,41g | 0,09g | 1,00g | 0,37g | 12,00g | 0,01g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 241,00KJ | 36,15KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 58,00kcal | 8,70kcal | <1% |
| Fett | 0,14g | 0,02g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,01g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,10g | 0,17g | <1% |
| - davon Zucker | 0,33g | 0,05g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,06g | 0,01g | |
| Eiweiß | 12,00g | 1,80g | 4% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 20,00mg | 3,00mg |
| L-Leucin | 40,00mg | 6,00mg |
| L-Valin | 20,00mg | 3,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 236,00KJ | 35,40KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 56,00kcal | 8,40kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,70g | 0,11g | |
| Eiweiß | 12,00g | 1,80g | 4% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 20,00mg | 3,00mg |
| L-Leucin | 40,00mg | 6,00mg |
| L-Valin | 20,00mg | 3,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 201,00KJ | 30,15KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 48,00kcal | 7,20kcal | <1% |
| Fett | 0,12g | 0,02g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | 0% |
| - davon Zucker | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | |
| Eiweiß | 11,80g | 1,77g | 4% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 20,00mg | 3,00mg |
| L-Leucin | 40,00mg | 6,00mg |
| L-Valin | 20,00mg | 3,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 235,00KJ | 35,25KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 56,00kcal | 8,40kcal | <1% |
| Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,80g | 0,12g | |
| Eiweiß | 12,00g | 1,80g | 4% |
| Salz | 0,00g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 20,00mg | 3,00mg |
| L-Leucin | 40,00mg | 6,00mg |
| L-Valin | 20,00mg | 3,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100 g | pro 15 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 15 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 245,00KJ | 36,75KJ | <1% |
| Brennwert kcal | 59,00kcal | 8,85kcal | <1% |
| Fett | 0,41g | 0,06g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,09g | 0,01g | <1% |
| Kohlenhydrate | 1,00g | 0,15g | <1% |
| - davon Zucker | 0,37g | 0,06g | <1% |
| Ballaststoffe | 0,48g | 0,07g | |
| Eiweiß | 12,00g | 1,80g | 4% |
| Salz | 0,01g | 0,00g | 0% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
| Merkmal | pro 100g | pro 15g Portion |
|---|---|---|
| L-Isoleucin | 20,00mg | 3,00mg |
| L-Leucin | 40,00mg | 6,00mg |
| L-Valin | 20,00mg | 3,00mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 15g
L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Säuerungsmittel (Citronensäure), färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Inulin, Farbstoff (Carotin)
L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Inulin, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Carotin)
BCAA Mischung 2:1:1 (L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin), Emulgator (Lecithine).
L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Inulin, Aroma, Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Karamell, Maltodextrin
L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Kokosnussmilchpulver (Kokosnussmilch, Glukosesirup), Aroma, Inulin, Aroma (enthält Schwefeldioxid und Sulfite), Emulgator (Lecithine), Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Carotin)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order