Shopping security
PZN: 10552485
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Bio-Folgemilch 2 auf Ziegenmilchbasis
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Geeignet nach dem 6. Monat bis zum Ende des 3. Lebensjahres, als Bestandteil einer gemischten Ernährung aus Flaschen- und Breimahlzeit. Im Anschluss an das Stillen, an die Holle Bio-Anfangsmilch 1 auf Ziegenmilchbasis oder jederzeit anstelle einer anderen Folgemilch verwendbar. Die Holle Bio-Folgemilch 2 auf Ziegenmilchbasis kann auch zur Zubereitung der Holle Bio-Getreidebreie verwendet werden.
Gebrauchsanweisung:
Für eine gründliche Reinigung kochen Sie die Flasche, den Ring und den Sauger vor Gebrauch 3-5 Minuten aus. Wasser abkochen und auf ca. 50°C abkühlen lassen. Füllen Sie die Hälfte des Wassers ins Fläschchen (Mengenangabe siehe Mahlzeitentabelle unten). Pulvermenge laut Tabelle abmessen und ins Fläschchen geben. Dazu den Messlöffel locker füllen und mit dem Messerrücken glatt streichen. Pulver und halbe Wassermenge kräftig schütteln. Restliches Wasser zufügen und nochmals gut schütteln. Auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen.
Mahlzeitentabelle - nach dem 6. Monat
| Wassermenge (ml) | Anzahl Messlöffel* | Trinkfertige Nahrung (ml) | Mahlzeiten pro Tag |
| 150 | 5 | 170 | 2-3 |
| 180 | 6 | 200 | |
| 210 | 7 | 235 |
| pro 100 g Produkt | pro 100 ml Trinkmenge | ||
| Energie | (kJ/ kcal) | 2079/ 496 | 283/ 67 |
| Fett | (g) | 24 | 3,3 |
| davon gesättigte Fettsäuren | (g) | 1200% | 1,7 |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | (g) | 8,7 | 1,2 |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | (g) | 2,9 | 0,4 |
| Kohlenhydrate | (g) | 5900% | 8 |
| davon Zucker | (g) | 2800% | 3,8 |
| davon Stärke | & | 3,6 | 0,5 |
| Ballaststoffe | (g) | 0% | 0 |
| Eiweiß | (g> | 11 | 1,5 |
| Salz | © | 0,38 | 0,05 |
| Vitamin A | (Mg) | 479 | 65,1 |
| Vitamin D | (Mg) | 910% | 1,2 |
| Vitamin E | (mg) | 840% | 1,1 |
| Vitamin K | (Mg) | 4800% | 6,5 |
| Vitamin C | (mg) | 84 | 11 |
| Thiamin | (mg) | 0,47 | 0,064 |
| Riboflavin | (mg) | 0,77 | 0,11 |
| Niacin | (mg) | 4,1 | 0,56 |
| Vitamin Be | (mg) | 0,4 | 0,054 |
| Folsäure | (Mg) | 136 | 18,5 |
| Vitamin Bu | (Mg) | 1,4 | 0,19 |
| Biotin | (Mg) | 15 | 2 |
| Pantothensäure | (mg) | 3,4 | 0,46 |
| Natrium | (mg) | 150 | 20,4 |
| Kalium | (mg) | 684 | 93 |
| Chlorid | (mg) | 553 | 75,2 |
| Calcium | (mg) | 434 | 59 |
| Phosphor | (mg) | 335 | 45,6 |
| Magnesium | (mg) | 49,6 | 6,74 |
| Eisen | (mg) | 5 | 0,68 |
| Zink | (mg) | 3,7 | 0,5 |
| Kupfer | (mg) | 0,4 | 0,055 |
| Mangan | (mg) | 0,092 | 0,012 |
| Fluorid | (mg) | 0,04 | 0,0054 |
| Selen | (Mg) | 14 | 1,9 |
| Jod | (Mg) | 172 | 23,4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order