Shopping security
| Länge (Produkt) ca. | 1250 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 585 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 475 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 138 kg |
| Spitzenhöhe | 125 mm |
| Spitzenweite | 550 mm |
| Umlaufdurchmesser über Maschinenbett | 246 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 149 mm |
| Bettbreite | 134 mm |
| Anzahl der Drehzahlbereiche | 6 Stufen |
| Drehzahlbereich | 125 – 2000 min¯¹ |
| Leistung Antriebsmotor | 0,75 kW |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Spindelaufnahme | kurzkegel |
| Spindelbohrung/Stangendurchlass Durchmesser | 26 mm |
| Stahlhalter Aufnahmehöhe max. | 12 mm |
| Spindelkonus | MK 4 |
| Reitstockaufnahme | MK 2 |
| Reitstock Pinolenhub | 65 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 30 mm |
| Steigung Metrisch | 0,2 – 4 mm/U |
| Anzahl der Steigungen Metrisch | 21 |
| Steigung Zoll | 56 – 8 Gg/1" |
| Anzahl der Steigungen Zoll | 21 |
| Verfahrweg Oberschlitten | 70 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 110 mm |
| Verfahrweg Bettschlitten | 550 mm |
| Vorschubbereich längs | 0,07 – 0,4 mm/U |
| Anzahl der Vorschübe längs | 6 |
E-Mail:
[email protected]
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order