Shopping security
Nutri Plus 3K Protein Vegan VHEY gibt es in 18 leckeren Geschmacksrichtungen: Banana, Caramel Salted Pretzel, Cinnamon Cereal, Cheesecake, Chocolate, Chocolate-Brownie, Chocolate-Coconut, Coconut-Almond, Cookies & Cream, Hazelnut, Mango-Maracuja, Marzipan, Natural, Peanut Butter Cookie, Raspberry-Yoghurt, Strawberry-Cream, Vanilla-Cream, Vanilla-Toffee
Bist du es leid, Kompromisse bei deinem Proteinpulver einzugehen? Schluss damit! Unser Nutri-Plus 3K Vegan VHEY vereint den unwiderstehlichen Geschmack, die cremige Konsistenz und die Vielfalt, nach der du gesucht hast.
Hergestellt aus einer perfekt ausgewogenen Mischung aus Sojaproteinisolat, Sonnenblumenprotein und Erbsenproteinisolat, bietet Nutri-Plus 3K Vegan VHEY eine optimale Proteinzufuhr für deine Bedürfnisse.
Aber das Beste kommt noch! Mit einer breiten Palette von über 15 einzigartigen Geschmacksrichtungen bietet Nutri-Plus 3K Vegan VHEY eine unvergleichliche Auswahl, die jeden Geschmack trifft. Ob fruchtig, schokoladig oder kühn und exotisch - unser Proteinpulver hat für jeden etwas dabei.
Und das ist noch nicht alles! Nutri-Plus 3K Vegan VHEY ist stolz darauf, glutenfrei zu sein, was es zur perfekten Wahl für Menschen mit Glutenunverträglichkeiten oder solche, die eine glutenfreie Ernährung bevorzugen, macht.
Warum also noch warten? Tauche ein in die Welt des unvergleichlichen Geschmacks und der cremigen Textur mit Nutri-Plus 3K Vegan VHEY und erlebe, wie lecker und erfüllend pflanzliches Protein sein kann!
300-350 ml Flüssigkeit (je nach gewünschter Konsistenz) in einen Shaker geben. 30 g Pulver (etwa 3 gehäufte Esslöffel) hinzugeben und ordentlich schütteln, bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat. Sportler sollten das 3K-Protein bis zu 2 Stunden nach dem Training zu sich nehmen.
Für die Zubereitung empfehlen wir unseren Dosierlöffel & Eiweiß-Shaker.
Kühl und trocken lagern
Proteinpulver mit 3 veganen Proteinvarianten. Banana: Mit Süßungsmittel(n). Caramel Salted Pretzel: Mit Süßungsmittel(n). Cheesecake: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate-Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Chocolate-Coconut: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Cereal: Mit Süßungsmittel(n). Coconut-Almond: Mit Süßungsmittel(n). Cookies & Cream: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut: Mit Süßungsmittel(n). Mango-Maracuja: Mit Süßungsmittel(n). Marzipan: Mit Süßungsmittel(n). Peanut Butter Cookie: Mit Süßungsmittel(n). Raspberry-Yoghurt: Mit Süßungsmittel(n). Strawberry-Cream: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla-Cream: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla-Toffee: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | 1570,00KJ | 370,00kcal | 2,30g | 1,00g | 2,90g | 1,20g | 83,00g | 3,00g |
| Caramel Salted Pretzel | 1522,00KJ | 359,00kcal | 2,30g | 1,00g | 4,60g | 1,80g | 78,00g | 5,90g |
| Cheesecake | 1573,00KJ | 371,00kcal | 2,40g | 1,00g | 3,20g | 1,30g | 83,00g | 3,00g |
| Chocolate | 1511,00KJ | 357,00kcal | 3,70g | 1,80g | 2,60g | 1,10g | 75,00g | 2,60g |
| Chocolate-Brownie | 1475,00KJ | 354,00kcal | 2,90g | 1,70g | 4,10g | 1,90g | 77,00g | 2,80g |
| Chocolate-Coconut | 1527,00KJ | 360,00kcal | 3,20g | 1,50g | 3,90g | 1,10g | 76,00g | 2,70g |
| Cinnamon Cereal | 1562,00KJ | 369,00kcal | 2,50g | 1,00g | 6,60g | 3,80g | 79,00g | 2,90g |
| Coconut-Almond | 1566,00KJ | 369,00kcal | 2,30g | 1,00g | 4,80g | 1,20g | 81,00g | 3,00g |
| Cookies & Cream | 1551,00KJ | 366,00kcal | 2,80g | 1,20g | 4,00g | 1,20g | 79,00g | 2,80g |
| Hazelnut | 1564,00KJ | 369,00kcal | 2,50g | 1,10g | 2,50g | 1,20g | 83,00g | 3,00g |
| Mango-Maracuja | 1571,00KJ | 370,00kcal | 2,30g | 1,00g | 4,10g | 1,30g | 82,00g | 3,00g |
| Marzipan | 1572,00KJ | 370,00kcal | 2,30g | 1,00g | 3,40g | 1,30g | 83,00g | 3,00g |
| Natural | 1578,00KJ | 372,00kcal | 2,40g | 1,00g | 1,30g | 1,10g | 85,00g | 3,10g |
| Peanut Butter Cookie | 1563,00KJ | 369,00kcal | 2,60g | 1,10g | 5,10g | 1,90g | 80,00g | 2,90g |
| Raspberry-Yoghurt | 1568,00KJ | 370,00kcal | 2,30g | 1,00g | 5,90g | 1,60g | 80,00g | 2,90g |
| Strawberry-Cream | 1572,00KJ | 370,00kcal | 2,30g | 1,00g | 3,60g | 1,30g | 83,00g | 3,00g |
| Vanilla-Cream | 1574,00KJ | 371,00kcal | 2,30g | 1,00g | 2,70g | 1,20g | 83,00g | 3,00g |
| Vanilla-Toffee | 1558,00KJ | 367,00kcal | 2,60g | 1,20g | 4,40g | 1,10g | 80,00g | 2,90g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1570,00KJ | 471,00KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 2,90g | 0,87g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,36g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1522,00KJ | 456,60KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 359,00kcal | 107,70kcal | 5% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g | <1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,60g | 0,48g | |
| Eiweiß | 78,00g | 23,40g | 47% |
| Salz | 5,90g | 1,77g | 30% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1573,00KJ | 471,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 2,40g | 0,72g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,20g | 0,96g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1511,00KJ | 453,30KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 357,00kcal | 107,10kcal | 5% |
| Fett | 3,70g | 1,11g | 2% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,80g | 0,54g | 3% |
| Kohlenhydrate | 2,60g | 0,78g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,33g | <1% |
| Ballaststoffe | 6,20g | 1,86g | |
| Eiweiß | 75,00g | 22,50g | 45% |
| Salz | 2,60g | 0,78g | 13% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1475,00KJ | 442,50KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 354,00kcal | 106,20kcal | 5% |
| Fett | 2,90g | 0,87g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,70g | 0,51g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,10g | 1,23g | <1% |
| - davon Zucker | 1,90g | 0,57g | <1% |
| Ballaststoffe | 6,10g | 1,83g | |
| Eiweiß | 77,00g | 23,10g | 46% |
| Salz | 2,80g | 0,84g | 14% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1527,00KJ | 458,10KJ | 5% |
| Brennwert kcal | 360,00kcal | 108,00kcal | 5% |
| Fett | 3,20g | 0,96g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,50g | 0,45g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,90g | 1,17g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,33g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,60g | 1,38g | |
| Eiweiß | 76,00g | 22,80g | 46% |
| Salz | 2,70g | 0,81g | 14% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1562,00KJ | 468,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
| Fett | 2,50g | 0,75g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 6,60g | 1,98g | <1% |
| - davon Zucker | 3,80g | 1,14g | 1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 79,00g | 23,70g | 47% |
| Salz | 2,90g | 0,87g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1566,00KJ | 469,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 4,80g | 1,44g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,36g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 81,00g | 24,30g | 49% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1551,00KJ | 465,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 366,00kcal | 109,80kcal | 5% |
| Fett | 2,80g | 0,84g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
| Kohlenhydrate | 4,00g | 1,20g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,36g | <1% |
| Ballaststoffe | 3,00g | 0,90g | |
| Eiweiß | 79,00g | 23,70g | 47% |
| Salz | 2,80g | 0,84g | 14% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1564,00KJ | 469,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
| Fett | 2,50g | 0,75g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
| Kohlenhydrate | 2,50g | 0,75g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,36g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,10g | 0,63g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1571,00KJ | 471,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 4,10g | 1,23g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 82,00g | 24,60g | 49% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1572,00KJ | 471,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,40g | 1,02g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1578,00KJ | 473,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 372,00kcal | 111,60kcal | 6% |
| Fett | 2,40g | 0,72g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 1,30g | 0,39g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,33g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,50g | 0,45g | |
| Eiweiß | 85,00g | 25,50g | 51% |
| Salz | 3,10g | 0,93g | 16% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1563,00KJ | 468,90KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 369,00kcal | 110,70kcal | 6% |
| Fett | 2,60g | 0,78g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,10g | 0,33g | 2% |
| Kohlenhydrate | 5,10g | 1,53g | <1% |
| - davon Zucker | 1,90g | 0,57g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,10g | 0,63g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 2,90g | 0,87g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1568,00KJ | 470,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 5,90g | 1,77g | <1% |
| - davon Zucker | 1,60g | 0,48g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 2,90g | 0,87g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1572,00KJ | 471,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 370,00kcal | 111,00kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 3,60g | 1,08g | <1% |
| - davon Zucker | 1,30g | 0,39g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1574,00KJ | 472,20KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 371,00kcal | 111,30kcal | 6% |
| Fett | 2,30g | 0,69g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,00g | 0,30g | 2% |
| Kohlenhydrate | 2,70g | 0,81g | <1% |
| - davon Zucker | 1,20g | 0,36g | <1% |
| Ballaststoffe | 1,40g | 0,42g | |
| Eiweiß | 83,00g | 24,90g | 50% |
| Salz | 3,00g | 0,90g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1558,00KJ | 467,40KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 367,00kcal | 110,10kcal | 6% |
| Fett | 2,60g | 0,78g | 1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,20g | 0,36g | 2% |
| Kohlenhydrate | 4,40g | 1,32g | <1% |
| - davon Zucker | 1,10g | 0,33g | <1% |
| Ballaststoffe | 2,50g | 0,75g | |
| Eiweiß | 80,00g | 24,00g | 48% |
| Salz | 2,90g | 0,87g | 15% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Karamell (0,6 %), Maltodextrin, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (13 %), Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (11,7 %), Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Kakaopulver stark entölt (9 %), Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Zimtrindenpulver (4,0 %), Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Kakaopulver stark entölt, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Kakaopulver stark entölt (2 %), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein
Sojaproteinisolat, Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Kakaopulver stark entölt (1,7 %), Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Aroma, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, färbendes Lebensmittel (Rote Beete-Saftpulver), Säuerungsmittel (Apfelsäure), Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Sonnenblumenprotein, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose).
Sojaproteinisolat, Erbsenproteinisolat, Aroma, Kakaopulver stark entölt, Sonnenblumenprotein, Süßungsmittel (Sucralose)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order