Shopping security
| Farbe: | schwarz |
|---|---|
| NETD (< mK): | 18 |
| Stream Vision kompatibel: | Nein |
| Kalibrierung: | Automatisch , Manuell |
| Kompatibel mit Pulsar Fernbedienung: | Nein |
| Wasserdichtigkeit Schutzlevel: | IP67 |
| Farbpalette: | Ja |
| Funktion ''Display aus'': | Ja |
| Entfernungsmesser: | Nein |
| Erfassungsbereich (m): | 2600 |
| Brillenträgerokulare: | Nein |
| Nahfokus (m): | 3 |
| Kopfmontierbar: | Nein |
| Typ [Nightvision]: | monokular |
| Austrittspupille (mm): | 8 |
| Netzteil enthalten: | Nein |
| Batterielebensdauer (h): | 6 |
| Sehfeld auf 1000m Entfernung 7) (m): | 154 |
| Vergrößerung von: | 3.45 |
| Vergrößerung bis: | 27.6 |
| Typ [Batteries]: | Lithium-Ionen |
| Objektiv-Durchmesser (in mm): | 50 |
| Wasserdicht 8): | Ja |
| Schnittstellen: | USB Typ C |
| Temperaturbereich min. (°C): | -30 |
| Stativanschlussgewinde: | Ja |
| Temperaturbereich max. (°C): | 55 |
| Bildschirmtyp: | OLED |
| Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Sensor-Typ: | VOx 640x512 / 12µm / NETD |
| Bildwiederholungsrate: | 50 Hz |
| Interner Speicher: | 64 GB |
| Dioptrienausgleich: | Ja |
| Sehfeld (Grad): | 8.8 |
| Sehfeld (m/100m) min.: | 15.4 |
| Produktfamilie [Nachtsichtgeräte]: | Sirius |
| Batterien benötigt: | Ja |
| Batterien enthalten: | Ja |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt (g): | 1115 |
| Nettogewicht (ohne Zubehör) (g): | 537 |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Gehäusearmierung: | Gummi/Kunststoff |
| Länge gesamt (mm): | 213 |
| Breite gesamt (mm): | 83 |
| Höhe gesamt (mm): | 73 |
| Stufenweise Vergrößerung: | 1x, 2x, 4x, 8x |
| Automatischer Ausschaltmodus: | Ja |
Gerne beraten wir Sie telefonisch oder per Live-Chat im Shop. Auch nach dem Kauf stehen wir Ihnen beratend zur Seite und unterstützen Sie bei den Einstellungen oder klären Rückfragen bei der Inbetriebnahme.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order