Shopping security
Scitec Arthroxon Plus gibt es in 2 leckeren Geschmacksrichtungen: Watermelon Hibiscus, Lemon Orange
Die Knorpel und Gelenk All in One Formel von Scitec.
Täglich 1 Portion (16 g, 1 bis 1/3 Messlöffel) Arthroxon Plus Getränkepulver mit 350 ml kaltem Wasser mischen. Die Einnahme kann zu jeder Tageszeit erfolgen.
Das Produkt fest verschlossen, kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen den Silicabeutel nicht entfernen!
Aromatisiertes Getränkepulver mit hydrolysiertem Kollagen, UC-II® Knorpelpulver, Glucosaminsulfat, MSM, Chondroitinsulfat, Eierschalenmembran Pulver, Hyaluronsäure, Vitamin C, Mangan und mit Süßungsmitteln. Lemon Orange: Mit Süßungsmittel(n). Watermelon Hibiscus: Mit Süßungsmittel(n).
Ungarn
BioTechUSA Kft., Huszti str. 60, H1033 Budapest, Ungarn
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Orange | 1026,00KJ | 242,00kcal | 0,50g | 0,10g | 7,00g | 0,50g | 44,00g | 1,30g |
| Watermelon Hibiscus | 1026,00KJ | 242,00kcal | 0,50g | 0,10g | 7,00g | 0,50g | 44,00g | 1,30g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 16 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1026,00KJ | 164,16KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 242,00kcal | 38,72kcal | 2% |
| Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
| Kohlenhydrate | 7,00g | 1,12g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 44,00g | 7,04g | 14% |
| Salz | 1,30g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 16g
| Merkmal | pro 100g | pro 16g Portion |
|---|---|---|
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 12500,00mg | 2000,00mg |
| Curcumin Extrakt | 1250,00mg | 200,00mg |
| Bromelain | 431,00mg | 68,96mg |
| Hyaluronsäure | 163,00mg | 26,08mg |
| Kollagen | 42438,00mg | 6790,08mg |
| Glucosamin | 9375,00mg | 1500,00mg |
| Chondroitinsulfat | 8250,00mg | 1320,00mg |
| Eierschalenmembran | 2813,00mg | 450,08mg |
| UC-II | 250,00mg | 40,00mg |
| Piperin | 9,00mg | 1,44mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 16g
| Merkmal | pro 100 g | pro 16 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 16 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1026,00KJ | 164,16KJ | 2% |
| Brennwert kcal | 242,00kcal | 38,72kcal | 2% |
| Fett | 0,50g | 0,08g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0,10g | 0,02g | <1% |
| Kohlenhydrate | 7,00g | 1,12g | <1% |
| - davon Zucker | 0,50g | 0,08g | <1% |
| Eiweiß | 44,00g | 7,04g | 14% |
| Salz | 1,30g | 0,21g | 4% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 16g
| Merkmal | pro 100g | pro 16g Portion |
|---|---|---|
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 12500,00mg | 2000,00mg |
| Curcumin Extrakt | 1250,00mg | 200,00mg |
| Bromelain | 431,00mg | 68,96mg |
| Hyaluronsäure | 163,00mg | 26,08mg |
| Kollagen | 42438,00mg | 6790,08mg |
| Glucosamin | 9375,00mg | 1500,00mg |
| Chondroitinsulfat | 8250,00mg | 1320,00mg |
| Eierschalenmembran | 2813,00mg | 450,08mg |
| UC-II | 250,00mg | 40,00mg |
| Piperin | 9,00mg | 1,44mg |
Inhalt der Verpackungseinheit: 20 Portione(n) á 16g
Hydrolysiertes Kollagen 39%, Glucosaminsulfat KCl (Muschel) 13%, MSM [Methylsulfonylmethan 12,5%, Trennmittel (Siliciumdioxid)], Säuerungsmitteln (Citronensäure, Apfelsäure), Chondroitinsulfat 8,3%, Hydrolysiertes Knorpelpulver 6,3%, Aromen, Eierschalenmembran Pulver 2,8%, Kurkuma (Curcuma longa) Rhizom Extrakt L-Ascorbinsäure, Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Farbstoff (Riboflavinen), Bromelain aus Ananas gewonnen (1200 GDU/g), Verdickungsmittel (Xanthan), UC-II® Knorpelpulver 0,25%, Hyaluronsäure 0,1%, Mangansulfat, BioPerine® Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt 0,01%. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Gluten, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Hydrolysiertes Kollagen 39%, Glucosaminsulfat KCl (Muschel) 13%, MSM [Methylsulfonylmethan 12,5%, Trennmittel (Siliciumdioxid)], Aromen, Chondroitinsulfat 8,3%, hydrolysiertes Knorpelpulver 6,3%, Säuerungsmitteln (Citronensäure, Apfelsäure), Eierschalenmembran Pulver 2,8%, Kurkuma (Curcuma longa) Rhizom Extrakt, L-Ascorbinsäure, Süßungsmitteln (Sucralose, Acesulfam K), Bromelain aus Ananas gewonnen (1200 GDU/g), Verdickungsmittel (Xanthan), UC-II® Knorpelpulver 0,25%, Farbstoff (Echtes Karmin), Rüben Konzentrat Pulver [Maltodextrin, Rüben Konzentrat, Säuerungsmittel (Citronensäure)], Hyaluronsäure 0,1%, Mangansulfat, BioPerine® Schwarzer Pfeffer (Piper nigrum) Fruchtextrakt 0,01%. Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Gluten, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order