Shopping security
Die ARO PD10P-FPS-PAA Doppelmembranpumpe wurde für anspruchsvolle industrielle Förderanwendungen entwickelt und überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit, langlebige Konstruktion und effiziente Medienförderung.
Dank des pneumatischen Antriebs eignet sich die Pumpe ideal für den sicheren Einsatz in unterschiedlichsten Produktionsumgebungen. Sie ermöglicht die Förderung von niedrig- bis hochviskosen Medien wie Farben, Lacken, Chemikalien, Klebstoffen, Dichtstoffen und industriellen Flüssigkeiten.
| Hersteller | ARO |
|---|---|
| Modell | PD10P-FPS-PAA |
| Pumpentyp | Nichtmetallische, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpe |
| Übersetzungsverhältnis | 1:1 |
| Materialeinlass / Auslass | 1" – 11 1/2 NPTF-1 Innengewinde / Rp 1 – 11 BS / 1" ANSI-DIN-Flansch |
| Lufteinlass | 1/4" – 18 NPT |
| Luftauslass | 3/4" – 14 NPT |
| Gewicht | ca. 9,01 kg |
| Luftdruckbereich | 1,4 – 8,3 bar |
| Max. Materialeinlassdruck | 0,69 bar |
| Fluiddruckbereich | 1,4 – 8,3 bar |
| Max. Fördermenge | 200,6 l/min |
| Fördervolumen pro Zyklus | 0,86 Liter |
| Max. Partikelgröße | 3,2 mm |
| Geräuschpegel | 79,7 dB(A) bei 4,8 bar und 60 cpm |
| EPDM | -51 °C bis +138 °C |
|---|---|
| Hytrel | -29 °C bis +66 °C |
| Nitril | -12 °C bis +82 °C |
| Polypropylen | +2 °C bis +79 °C |
| PVDF / Kynar | -12 °C bis +93 °C |
| Santoprene | -40 °C bis +107 °C |
| PTFE | +4 °C bis +107 °C |
| Viton | -40 °C bis +177 °C |
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt und Zertifikate
Flüssigkeitsreparatursatz
Luftmotorreparatursatz
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order