Shopping security
* Laktosearm: 100 ml verzehrfertige Zubereitung mit Wasser enthalten 0,25 g Laktose.Hinweis: Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Herkunft Primärzutat (Molkenproteinisolat): EU und nicht-EU.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver)* |
|---|---|---|
| Energie | 1537 kJ (362 kcal) | 461 kJ (108 kcal) |
| Fett | < 0,5 g | < 0,5 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g | 1,6 g |
| - davon Zucker | 2,6 g** | 0,8 g |
| Eiweiß | 83 g | 25 g |
| Salz | 0,48 g | 0,14 g |
* 30 g mit 300 ml Wasser
** davon Laktose pro 100 g: 2,6 g
| Aminosäuren | pro 100 g |
|---|---|
| L-Alanin | 5,7 g |
| L-Arginin** | 2,3 g |
| L-Asparaginsäure | 12,6 g |
| L-Cystein** | 2,4 g |
| L-Glutaminsäure | 20,7 g |
| L-Glycin | 1,6 g |
| L-Histidin** | 1,9 g |
| L-Isoleucin* | 7,3 g |
| L-Leucin* | 12,1 g |
| L-Lysin* | 11,0 g |
| L-Methionin* | 2,4 g |
| L-Phenylalanin* | 3,4 g |
| L-Prolin | 6,3 g |
| L-Serin | 5,2 g |
| L-Threonin* | 7,6 g |
| L-Tryptophan* | 1,6 g |
| L-Tyrosin** | 2,9 g |
| L-Valin* | 6,7 g |
*) essentielle AminosäurenZutaten - Mixed Melon:
**) semiessentielle Aminosäuren
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order