Shopping security
Das nutri+ High 5 Protein ist die perfekte Wahl für alle, die ein hochwertiges, pflanzliches Proteinpulver mit natürlicher Süße suchen. Als erstes Proteinpulver aus dem Hause nutri+ wird es ausschließlich mit Steviolglycosiden aus der Stevia-Pflanze gesüßt und bietet damit eine angenehme Süße ganz ohne Einfluss auf den Blutzuckerspiegel.
Die ausgewogene Rezeptur kombiniert wertvolle pflanzliche Proteine mit einem milden, natürlichen Geschmack. Dadurch eignet sich das High 5 Protein ideal für alle, die es weniger süß mögen und den puren Charakter veganer Proteine schätzen. Ob als klassischer Shake mit Wasser oder Pflanzendrink, im Smoothie, im Porridge oder als Zutat beim Backen und Kochen – dieses Proteinpulver ist vielseitig einsetzbar und lässt sich problemlos in den Alltag integrieren.
Selbstverständlich ist das nutri+ High 5 Protein zu 100 % vegan, frei von zugesetztem Zucker und kommt ohne Sojaprotein aus. Es ist die ideale Proteinquelle für eine bewusste Ernährung, unterstützt die tägliche Eiweißzufuhr und passt perfekt zu einem aktiven, pflanzenbasierten Lebensstil.
1000g Beutel (=33 Portione(n) á 30g)
30 g Pulver in 300 ml Wasser oder Pflanzendrink (zusätzliche Nährwerte beachten). Idealerweise nach dem Training verzehren.
Kühl und trocken lagern
Instantpulver zur Herstellung eines proteinreichen Getränkes mit Süßungsmittel. Chocolate Brownie: Mit Süßungsmittel(n). Cinnamon Sugar: Mit Süßungsmittel(n). Hazelnut Cookie: Mit Süßungsmittel(n). Vanilla: Mit Süßungsmittel(n).
Deutschland
Nutrition-Plus Germany e.K., Inhaber: Diplom-Oecotrophologe Andreas Kesseler, Herrenwiesenring 19, 53501 Grafschaft – Nierendorf, Deutschland
| Brennwert KJ | Brennwert kcal | Fett | - davon gesättigte Fettsäuren | Kohlenhydrate | - davon Zucker | Eiweiß | Salz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Brownie | 1607,00KJ | 382,00kcal | 10,00g | 2,70g | 6,50g | 0,70g | 60,00g | 1,50g |
| Cinnamon Sugar | 1702,00KJ | 403,00kcal | 9,70g | 2,10g | 7,10g | 0,60g | 67,00g | 1,80g |
| Hazelnut Cookie | 1675,00KJ | 397,00kcal | 9,10g | 2,10g | 8,70g | 1,80g | 67,00g | 2,00g |
| Natural | 1706,00KJ | 405,00kcal | 9,70g | 2,20g | 4,60g | 0,90g | 70,00g | 2,10g |
| Vanilla | 1681,00KJ | 399,00kcal | 9,20g | 2,00g | 6,80g | 1,00g | 66,00g | 2,00g |
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1607,00KJ | 482,10KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 382,00kcal | 114,60kcal | 6% |
| Fett | 10,00g | 3,00g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,70g | 0,81g | 4% |
| Kohlenhydrate | 6,50g | 1,95g | <1% |
| - davon Zucker | 0,70g | 0,21g | <1% |
| Ballaststoffe | 9,60g | 2,88g | |
| Eiweiß | 60,00g | 18,00g | 36% |
| Salz | 1,50g | 0,45g | 8% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1702,00KJ | 510,60KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 403,00kcal | 120,90kcal | 6% |
| Fett | 9,70g | 2,91g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 7,10g | 2,13g | <1% |
| - davon Zucker | 0,60g | 0,18g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,80g | 1,44g | |
| Eiweiß | 67,00g | 20,10g | 40% |
| Salz | 1,80g | 0,54g | 9% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1675,00KJ | 502,50KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 397,00kcal | 119,10kcal | 6% |
| Fett | 9,10g | 2,73g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,10g | 0,63g | 3% |
| Kohlenhydrate | 8,70g | 2,61g | 1% |
| - davon Zucker | 1,80g | 0,54g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,10g | 1,53g | |
| Eiweiß | 67,00g | 20,10g | 40% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1706,00KJ | 511,80KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 405,00kcal | 121,50kcal | 6% |
| Fett | 9,70g | 2,91g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,20g | 0,66g | 3% |
| Kohlenhydrate | 4,60g | 1,38g | <1% |
| - davon Zucker | 0,90g | 0,27g | <1% |
| Ballaststoffe | 4,10g | 1,23g | |
| Eiweiß | 70,00g | 21,00g | 42% |
| Salz | 2,10g | 0,63g | 11% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
| Merkmal | pro 100 g | pro 30 g Portion | % der Referenzmenge¹ pro 30 g Portion |
|---|---|---|---|
| Brennwert KJ | 1681,00KJ | 504,30KJ | 6% |
| Brennwert kcal | 399,00kcal | 119,70kcal | 6% |
| Fett | 9,20g | 2,76g | 4% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 2,00g | 0,60g | 3% |
| Kohlenhydrate | 6,80g | 2,04g | <1% |
| - davon Zucker | 1,00g | 0,30g | <1% |
| Ballaststoffe | 5,70g | 1,71g | |
| Eiweiß | 66,00g | 19,80g | 40% |
| Salz | 2,00g | 0,60g | 10% |
¹ Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)
Inhalt der Verpackungseinheit: 33 Portione(n) á 30g
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Kakaopulver stark entölt (11,6 %), Buchweizenmehl, Reisprotein, Aroma, Hanfprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolgycoside aus Stevia)
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Aroma, Hanfprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolgycoside aus Stevia)
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Aroma, Buchweizenmehl, Reisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), Hanfprotein, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Hanfprotein
Erbsenproteinisolat, Kürbiskernprotein, Buchweizenmehl, Reisprotein, Hanfprotein, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia)
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order