Shopping security
| Kompatibel | Nettogewicht | Verpackungsabmessungen | Typ | Farbe |
|---|---|---|---|---|
| Photon P1 | 1619 g | 286*181*125 mm | Präzisionsgeschliffene Stahlplatte | Silber |
| Photon P1 | 1570 g | 286*181*125 mm | Perforierte Stahlplatte | Silber |
| Photon Mono M7 Max | 2600 g | 400*255*190 mm | Lasergeschnitzte Platte | Schwarz |
| Photon Mono M7 Pro | 922 g | 275*173*102 mm | Lasergeschnitzte Platte | Schwarz |
| Photon Mono M7 | ||||
| Photon Mono M5s Pro | 857g | 285*176*105mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
| Photon Mono M5s | ||||
| Photon Mono M5s(AB) | 857g | 282*175*103mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
| Photon Mono M5 | 938g | 282*175*103mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
| Photon Mono X 6Ks | 699g | 266*178*113mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
| Photon M3 Max | 2440g | 413*242*168mm | Lasergeschnittene Platte | Silber |
| Photon Mono 4 Ultra | 439 g | 230*149*98 mm | Lasergeschnitzte Platte | Schwarz |
| Photon Mono 4 | 439 g | 230*149*98 mm | Lasergeschnitzte Platte | Schwarz |
| Photon Mono 2 | 423g | 210*135*100mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
| Photon Mono X2 | 800g | 265*182*116mm | Lasergeschnittene Platte | Schwarz |
Bitte informieren Sie sich über die Ersatzteile auf Anycubic Wiki.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order