20% OFF shipping at geomorr.pl on orders over $79 + up to 10% OFF products
geomorr.pl
home > 40X-1600X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera > 40X-1600X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera
download picture
40X-1600X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital CameraTechnical Overview Finite. Total Magnification: 40 1600X. 10X 16X Eyepiece. 4X 10X 40X 100X Achromatic Objective. Standard Coupler: 1X. Eye Tube Angle: 45. Eyepiece Field of View: Dia. 11mm. Eyepiece Field of View: Dia. 18mm. XY Stage Travel Distance: 65x50mm. Illumination Type: LED Coaxial Transmitted Light. CMOS. 5. 0 Megapixels. USB 2. 0. Windows XP Vista 7 8 10 11 OSX Linux 2. 6 and above. Input Voltage: AC 100 240V 50 60Hz. Microscope Optical
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Technical Overview
Finite. Total Magnification: 40-1600X. 10X 16X Eyepiece. 4X 10X 40X 100X Achromatic Objective. Standard Coupler: 1X. Eye Tube Angle: 45°. Eyepiece Field of View: Dia. 11mm. Eyepiece Field of View: Dia. 18mm. XY Stage Travel Distance: 65x50mm. Illumination Type: LED Coaxial Transmitted Light. CMOS. 5.0 Megapixels. USB 2.0. Windows XP/Vista/7/8/10/11/OSX/Linux 2.6 and above. Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz.
Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Objective Working Distance Eyepiece
BM13022221   (10X  Dia. 18mm) BM13022511   (16X  Dia. 11mm)
Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm)
BM13043211 4X 17.912mm 40X 4.5mm 64X 2.75mm
BM13043311 10X 2.04mm 100X 1.8mm 160X 1.1mm
BM13043511 40X 0.65mm 400X 0.45mm 640X 0.28mm
BM13043811 100X 0.09mm 1000X 0.18mm 1600X 0.11mm
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification
2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification)
3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items.
Video Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Coupler
BM13044161  (1X)
Magnification
BM13043211 4X 4X
BM13043311 10X 10X
BM13043511 40X 40X
BM13043811 100X 100X
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
Camera Image Sensor Specifications
No. Camera Image Sensor Size Camera image Sensor Diagonal
(mm) (inch)
1 1/4 in. 4mm 0.157"
2 1/3 in. 6mm 0.236"
3 1/2.8 in. 6.592mm 0.260"
4 1/2.86 in. 6.592mm 0.260"
5 1/2.7 in. 6.718mm 0.264"
6 1/2.5 in. 7.182mm 0.283"
7 1/2.3 in. 7.7mm 0.303"
8 1/2.33 in. 7.7mm 0.303"
9 1/2 in. 8mm 0.315"
10 1/1.9 in. 8.933mm 0.352"
11 1/1.8 in. 8.933mm 0.352"
12 1/1.7 in. 9.5mm 0.374"
13 2/3 in. 11mm 0.433"
14 1/1.2 in. 12.778mm 0.503"
15 1 in. 16mm 0.629"
16 1/1.1 in. 17.475mm 0.688"
Digital Magnification Data Sheet
Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Monitor
Screen Size (10in) Screen Size (21.5in) Screen Size (21.5in)
Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function
1/2.5 in. 7.182mm 35.4 76 76
1/2 in. 8mm 31.8 68.3 68.3
1/3 in. 6mm 42.3 91 91
1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet
Objective Coupler Camera Monitor Video Microscope Optical Magnifications Digital Zoom Function Total Magnification Field of View (mm)
PN Magnification PN Magnification Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Screen Size
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 10in 4X 31.8 127.2X 2mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 4X 68.3 273.2X 2mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 4X 68.3 273.2X 2mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 4X 35.4 141.6X 1.8mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 4X 76 304X 1.8mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 4X 76 304X 1.8mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 10in 4X 42.3 169.2X 1.5mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 4X 91 364X 1.5mm
BM13043211 4X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 4X 91 364X 1.5mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 10in 10X 31.8 318X 0.8mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 10X 68.3 683X 0.8mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 10X 68.3 683X 0.8mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 10X 35.4 354X 0.72mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 10X 76 760X 0.72mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 10X 76 760X 0.72mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 10in 10X 42.3 423X 0.6mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 10X 91 910X 0.6mm
BM13043311 10X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 10X 91 910X 0.6mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 10in 40X 31.8 1272X 0.2mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 40X 68.3 2732X 0.2mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 40X 68.3 2732X 0.2mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 40X 35.4 1416X 0.18mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 40X 76 3040X 0.18mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 40X 76 3040X 0.18mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 10in 40X 42.3 1692X 0.15mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 40X 91 3640X 0.15mm
BM13043511 40X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 40X 91 3640X 0.15mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 10in 100X 31.8 3180X 0.08mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 100X 68.3 6830X 0.08mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2 in. 8mm 21.5in 100X 68.3 6830X 0.08mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 100X 35.4 3540X 0.07mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 100X 76 7600X 0.07mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 100X 76 7600X 0.07mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 10in 100X 42.3 4230X 0.06mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 100X 91 9100X 0.06mm
BM13043811 100X BM13044161 1X 1/3 in. 6mm 21.5in 100X 91 9100X 0.06mm
1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications

40X-1600X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera

Item no : 84117687954
sold recently : Login >>
US$ 302.69
Pay in 4 interest-free payments of $75.67 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 302.69

1-11

US$ 272.42

12-35

US$ 211.88

36-59

US$ 181.61

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches