Shopping security
Składniki: ryż brązowy. Zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu.
| Wartość odżywcza | 100 g | 9,3 g (1 wafelek) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1613 kJ / 381 kcal | 160 kJ / 38 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 2,5 g | < 0,5 g |
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | < 0,1 g |
| Węglowodany, w tym: | 77,8 g | 7,2 g |
| - cukry | 0,8 g | < 0,5 g |
| Błonnik | 3,7 | < 0,5 g |
| Białko | 9,9 | 0,9 g |
| Sól | <0,01 g | < 0,01 g |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order