Shopping security
BİSAN ALL TRAIL GRX 810 700C FELGE 50 Cm RAHMEN 1X11 GETRIEBE RENNRAD
RAHMEN : Legierung 6061
GABEL/ZANGE: Kohlenstoff
BREMSHEBEL: Shimano grx st-rx810
BREMSSYSTEM: Shimano grx br-rx810 hydraulische Scheibe / Hydraulische Scheibe
SCHALTHEBEL: Shimano grx st-rx810
SCHALTWERK: Shimano grx rd-rx812
KURBELGARNITUR: Shimano grx fc-rx810-1 (42t)
RUBEL/KASSETTE: Shimano cs-m7000/cs-5100 (11s) (11-42t)
TRETLAGER:Shimano sm-bbr60
KETTE: Shimano cn-hg701-11
VORDERNABE: Stützpunkt
HINTERRADNABE: Stützpunkt
FELGENSATZ: Stützpunkt
LENKER/LENKER: Easton
LENKERKÖRPER/VORBAU: Easton
SATTEL: Physikalisch
Sattelrohr/Sattelstütze: Easton
REIFEN/REIFEN: Maxxis

| Messergebnisse |
| Größe | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | ||
| A | SITZROHR | SITZROHR | 500 | 520 | 540 | 560 |
| B | SITZROHRWINKEL | SITZROHRWINKEL | 70,3 | 70,3 | 70,3 | 70,3 |
| C | OBERROHRLÄNGE | Oberrohrlänge | 545 | 545 | 550 | 555 |
| D | KOPFROHRLÄNGE | STEUERROHRLÄNGE | 145 | 145 | 145 | 145 |
| E | KOPFROHRWINKEL | LENKWINKEL | 71 | 71 | 71 | 71 |
| H | WHEEL BASIS |
RADABSTAND | 1040,84 | 1040,84 | 1045,84 | 1050,82 |
| I | Kettenstrebenlänge | Zugrohrlänge | 450 | 450 | 450 | 450 |
| J | TRETLAGER-ABDROP | BAUCHBETT-ABSTAND | 69 | 69 | 69 | 69 |
| K | STAPEL | Abstand Stirnrohrspitze-Nabe | 568 | 568 | 568 | 568 |
| L | REACH | ZWISCHEN ROHR OBEREN NABENZENTRUM | 376,77 | 376,77 | 381,75 | 386,75 |
| Q | RADGRÖSSE | RADGRÖSSE | 700C | 700C | 700C | 700C |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order