Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 33 | 115.5 | 61.3 | 74 | 62 | 64 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 34 | 117 | 62.5 | 78 | 66 | 68 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 36 | 118.5 | 63.7 | 82 | 70 | 72 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 38 | 120 | 64.90 | 86 | 74 | 76 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 40 | 121.50 | 66.10 | 90 | 78 | 80 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 42 | 123 | 67.30 | 94 | 82 | 84 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 13 | 45.5 | 24.1 | 29.1 | 24.4 | 25.2 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 13.4 | 46.1 | 24.6 | 30.7 | 26 | 26.8 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 14.2 | 46.7 | 25.1 | 32.3 | 27.6 | 28.3 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 15 | 47.2 | 25.6 | 33.9 | 29.1 | 29.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 15.7 | 47.8 | 26 | 35.4 | 30.7 | 31.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 16.5 | 48.4 | 26.5 | 37 | 32.3 | 33.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order