Shopping security
| Size | US | UK | EU | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 30 | 105 | 74-95 | 109 | 150 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 31 | 110 | 79-100 | 114 | 151.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 32 | 125 | 84-105 | 119 | 153 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 33 | 140 | 89-110 | 124 | 154.50 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 34 | 155 | 94-116 | 129 | 156 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 35 | 170 | 100-122 | 134 | 157.50 |
| Size inch | US | UK | EU | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 11.8 | 41.3 | 29.1-37.4 | 42.9 | 59.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 12.2 | 43.3 | 31.1-39.4 | 44.9 | 59.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 12.6 | 49.2 | 33.1-41.3 | 46.9 | 60.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 13 | 55.1 | 35-43.3 | 48.8 | 60.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 13.4 | 61 | 37-45.7 | 50.8 | 61.4 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 13.8 | 66.9 | 39.4-48 | 52.8 | 62 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order