■商品説明
美しいシルエットを引き立てる長袖トップスとスカートのゴルフセットアップ。伸縮性のある素材で動きやすく、ラウンド中も快適な着心地。上品な配色デザインが洗練された印象を演出し、大人のゴルフスタイルにぴったりの一着です。
トップスサイズ表
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | ヒップ |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58 | 79 | 70 | 34 | 80 |
| S | 59 | 83 | 74 | 35 | 84 |
| M | 60 | 87 | 78 | 36 | 88 |
| L | 61 | 91 | 82 | 37 | 92 |
| XL | 62 | 95 | 86 | 38 | 96 |
| 2XL | 63 | 99 | 90 | 39 | 100 |
| 3XL | 64 | 103 | 94 | 40 | 104 |
| 4XL | 65 | 107 | 90 | 39 | 100 |
| 5XL | 66 | 111 | 94 | 40 | 104 |
パンツサイズ表
| サイズ | ウエスト | パンツ丈 | ヒップ |
|---|---|---|---|
| XS | 64 | 38 | 84 |
| S | 68 | 38 | 88 |
| M | 72 | 39 | 92 |
| L | 76 | 40 | 96 |
| XL | 80 | 40 | 100 |
| 2XL | 84 | 41 | 104 |
| 3XL | 88 | 41 | 108 |
| 4XL | 92 | 42 | 112 |
| 5XL | 96 | 42 | 116 |
推奨サイズ目安(身長・体重)
| サイズ | 身長目安 | 体重目安 |
|---|---|---|
| XS | 150〜170cm | 35〜47kg |
| S | 150〜170cm | 42〜51kg |
| M | 150〜170cm | 47〜56kg |
| L | 150〜170cm | 52〜60kg |
| XL | 150〜170cm | 57〜67kg |
| 2XL | 150〜170cm | 62〜72kg |
| 3XL | 150〜170cm | 67〜77kg |
| 4XL | 150〜170cm | 72〜82kg |
| 5XL | 150〜170cm | 77〜87kg |
/eh/2025-01-08/173633966714069467/picture.png)
/eh/2025-07-08/1751962110204480194/picture.png)
/eh/2025-06-21/1750485741321434291/Hi-Sign-in-My-Nihao.png)
/eh/2025-06-21/1750485837193896318/cart.png)
/eh/2025-06-21/1750485968202533847/cart.png)
/eh/2025-04-17/1744862476612819675/hot-img.png)













