Shopping security
| Size | US | UK | EU | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Pant Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 74.5 | 115 | 62.5 | 50.7 | 97.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 76 | 120 | 65 | 51 | 98 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 79 | 130 | 70 | 51 | 99.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 82 | 140 | 75 | 51 | 101 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 85 | 150 | 80 | 51 | 102.50 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 88 | 160 | 85 | 51 | 102.5 |
| Size inch | US | UK | EU | Top Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Pant Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 29.3 | 45.3 | 24.6 | 20 | 38.3 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 29.9 | 47.2 | 25.6 | 20.1 | 38.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 31.1 | 51.2 | 27.6 | 20.1 | 39.2 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 32.3 | 55.1 | 29.5 | 20.1 | 39.8 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 33.5 | 59.1 | 31.5 | 20.1 | 40.4 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 34.6 | 63 | 33.5 | 20.1 | 40.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order