Shopping security
| Size | US | UK | FU | Top Length | Pant Length | Waist | Hip | Bust |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42 | 100.5 | 78 | 126 | 121 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43.5 | 102 | 84 | 132 | 126 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 45 | 103.50 | 90 | 138 | 136 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46.50 | 105 | 96 | 144 | 146 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 106.50 | 102 | 150 | 156 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 49.50 | 108 | 108 | 156 | 166 |
| Size inch | US | UK | FU | Top Length | Pant Length | Waist | Hip | Bust |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 39.6 | 30.7 | 49.6 | 47.6 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 17.1 | 40.2 | 33.1 | 52 | 49.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.7 | 40.7 | 35.4 | 54.3 | 53.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.3 | 41.3 | 37.8 | 56.7 | 57.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 41.9 | 40.2 | 59.1 | 61.4 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.5 | 42.5 | 42.5 | 61.4 | 65.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order