Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Skirt Length (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14 kg / 26.5-30.9 lbs | 85-95 cm / 33.5-37.4 in | 72 cm / 28.3 in | 59 cm / 23.2 in | — | 76 cm / 29.9 in | 72 cm / 28.3 in | 59 cm / 23.2 in |
| Child 3 Years | 3 | 14-16 kg / 30.9-35.3 lbs | 95-105 cm / 37.4-41.3 in | 76 cm / 29.9 in | 62 cm / 24.4 in | — | 80 cm / 31.5 in | 76 cm / 29.9 in | 62 cm / 24.4 in |
| Child 4 Years | 4 | 16-19 kg / 35.3-41.9 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 80 cm / 31.5 in | 64 cm / 25.2 in | — | 84 cm / 33.1 in | 80 cm / 31.5 in | 64 cm / 25.2 in |
| Child 5 Years | 5 | 19-22 kg / 41.9-48.5 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 84 cm / 33.1 in | 67 cm / 26.4 in | — | 88 cm / 34.6 in | 84 cm / 33.1 in | 67 cm / 26.4 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 22-27 kg / 48.5-59.5 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 88 cm / 34.6 in | 71 cm / 28 in | — | 92 cm / 36.2 in | 88 cm / 34.6 in | 71 cm / 28 in |
| Child 8 Years | 8 | 27-32 kg / 59.5-70.5 lbs | 136-143 cm / 53.5-56.3 in | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in | — | 96 cm / 37.8 in | 92 cm / 36.2 in | 74 cm / 29.1 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 32-38 kg / 70.5-83.8 lbs | 143-152 cm / 56.3-59.8 in | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in | — | 100 cm / 39.4 in | 96 cm / 37.8 in | 78 cm / 30.7 in |
| Mother S | — | 38-45 kg / 83.8-99.2 lbs | 155-160 cm / 61-63 in | 92 cm / 36.2 in | 109 cm / 42.9 in | — | 98 cm / 38.6 in | 90 cm / 35.4 in | 109 cm / 42.9 in |
| Mother M | — | 46-53 kg / 101.4-116.8 lbs | 158-163 cm / 62.2-64.2 in | 96 cm / 37.8 in | 110 cm / 43.3 in | — | 102 cm / 40.2 in | 94 cm / 37 in | 110 cm / 43.3 in |
| Mother L | — | 53-60 kg / 116.8-132.3 lbs | 161-166 cm / 63.4-65.4 in | 100 cm / 39.4 in | 112 cm / 44.1 in | — | 106 cm / 41.7 in | 98 cm / 38.6 in | 112 cm / 44.1 in |
| Mother XL | — | 61-68 kg / 134.5-149.9 lbs | 163-168 cm / 64.2-66.1 in | 104 cm / 40.9 in | 114 cm / 44.9 in | — | 110 cm / 43.3 in | 102 cm / 40.2 in | 114 cm / 44.9 in |
| Mother 2XL | — | 68-73 kg / 149.9-160.9 lbs | 165-170 cm / 65-66.9 in | 108 cm / 42.5 in | 115 cm / 45.3 in | — | 114 cm / 44.9 in | 106 cm / 41.7 in | 115 cm / 45.3 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Pant/Short or — (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14 kg / 26.5-30.9 lbs | 85-95 cm / 33.5-37.4 in | 80 cm / 31.5 in | 14 cm / 5.5 in | 34 cm / 13.4 in | 80 cm / 31.5 in | 40 cm / 15.7 in | 42 cm / 16.5 in |
| Child 3 Years | 3 | 14-16 kg / 30.9-35.3 lbs | 95-105 cm / 37.4-41.3 in | 86 cm / 33.9 in | 15 cm / 5.9 in | 36 cm / 14.2 in | 86 cm / 33.9 in | 43 cm / 16.9 in | 45 cm / 17.7 in |
| Child 4 Years | 4 | 16-19 kg / 35.3-41.9 lbs | 106-115 cm / 41.7-45.3 in | 90 cm / 35.4 in | 16 cm / 6.3 in | 38 cm / 15 in | 90 cm / 35.4 in | 46 cm / 18.1 in | 48 cm / 18.9 in |
| Child 5 Years | 5 | 19-22 kg / 41.9-48.5 lbs | 116-125 cm / 45.7-49.2 in | 94 cm / 37 in | 17 cm / 6.7 in | 40 cm / 15.7 in | 94 cm / 37 in | 49 cm / 19.3 in | 51 cm / 20.1 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 22-27 kg / 48.5-59.5 lbs | 126-135 cm / 49.6-53.1 in | 98 cm / 38.6 in | 18 cm / 7.1 in | 42 cm / 16.5 in | 98 cm / 38.6 in | 52 cm / 20.5 in | 54 cm / 21.3 in |
| Child 8 Years | 8 | 27-32 kg / 59.5-70.5 lbs | 136-143 cm / 53.5-56.3 in | 102 cm / 40.2 in | 19 cm / 7.5 in | 44 cm / 17.3 in | 102 cm / 40.2 in | 55 cm / 21.7 in | 58 cm / 22.8 in |
| Child 9-10 Years | 9-10 | 32-38 kg / 70.5-83.8 lbs | 143-152 cm / 56.3-59.8 in | 106 cm / 41.7 in | 20 cm / 7.9 in | 46 cm / 18.1 in | 106 cm / 41.7 in | 58 cm / 22.8 in | 62 cm / 24.4 in |
| Father S | — | 40-49 kg / 88.2-108 lbs | 160-168 cm / 63-66.1 in | 104 cm / 40.9 in | 19 cm / 7.5 in | 46 cm / 18.1 in | 104 cm / 40.9 in | 54 cm / 21.3 in | 67 cm / 26.4 in |
| Father M | — | 49-58 kg / 108-127.9 lbs | 165-172 cm / 65-67.7 in | 108 cm / 42.5 in | 20 cm / 7.9 in | 48 cm / 18.9 in | 108 cm / 42.5 in | 56 cm / 22 in | 69 cm / 27.2 in |
| Father L | — | 58-65 kg / 127.9-143.3 lbs | 170-177 cm / 66.9-69.7 in | 112 cm / 44.1 in | 21 cm / 8.3 in | 49 cm / 19.3 in | 112 cm / 44.1 in | 58 cm / 22.8 in | 71 cm / 28 in |
| Father XL | — | 66-73 kg / 145.5-160.9 lbs | 172-180 cm / 67.7-70.9 in | 116 cm / 45.7 in | 22 cm / 8.7 in | 51 cm / 20.1 in | 116 cm / 45.7 in | 62 cm / 24.4 in | 73 cm / 28.7 in |
| Father 2XL | — | 73-80 kg / 160.9-176.4 lbs | 175-183 cm / 68.9-72 in | 120 cm / 47.2 in | 23 cm / 9.1 in | 52 cm / 20.5 in | 120 cm / 47.2 in | 66 cm / 26 in | 75 cm / 29.5 in |
| Father 3XL | — | 83-90 kg / 183-198.4 lbs | 178-186 cm / 70.1-73.2 in | 124 cm / 48.8 in | 24 cm / 9.4 in | 54 cm / 21.3 in | 124 cm / 48.8 in | 70 cm / 27.6 in | 77 cm / 30.3 in |
| Father 4XL | — | 90-110 kg / 198.4-242.5 lbs | 180-192 cm / 70.9-75.6 in | 128 cm / 50.4 in | 24 cm / 9.4 in | 56 cm / 22 in | 128 cm / 50.4 in | 74 cm / 29.1 in | 79 cm / 31.1 in |
Pink Horizon brings a softer take to family matching. Moms and girls step into a flowing ombre dress that fades from blush pink through white into a coastal blue hem, while dads and boys get the coordinating short-sleeve shirt in a washed watercolor pink with the same relaxed summer mood. It feels photo-ready without looking overdone.
The dresses lean breezy and floaty with braided shoulder ties and a graceful maxi line, while the shirts keep the boys' and dads' side crisp with a collared button front and decorative knot detail. Pack it for vacation, family portraits, beach dinners, or any sunny-day plan where you want every role to feel coordinated but still comfortable.
Choose each role and size you need, and build a family matching look that feels calm, polished, and ready for the next sunny memory.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order