Shopping security
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve or Skirt (cm/in) | Pant/Short or - (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32.0 lbs | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 60 cm / 23.6 in | - | 52 cm / 20.5 in | 64 cm / 25.2 in | 42 cm / 16.5 in | 37 cm / 14.6 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 62 cm / 24.4 in | - | 57 cm / 22.4 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in | 39 cm / 15.4 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 64 cm / 25.2 in | - | 62 cm / 24.4 in | 68 cm / 26.8 in | 46 cm / 18.1 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 115-120 cm / 45.3-47.2 in | 67 cm / 26.4 in | - | 66.5 cm / 26.2 in | 71 cm / 28.0 in | 48 cm / 18.9 in | 43.5 cm / 17.1 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 125-130 cm / 49.2-51.2 in | 70 cm / 27.6 in | - | 71 cm / 28.0 in | 74 cm / 29.1 in | 50 cm / 19.7 in | 46 cm / 18.1 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 130-135 cm / 51.2-53.1 in | 72 cm / 28.3 in | - | 76 cm / 29.9 in | 76 cm / 29.9 in | 52 cm / 20.5 in | 49 cm / 19.3 in |
| Mother M | - | 67 kg or less / 135 lbs or less | 160-168 cm / 63.0-66.1 in | 88 cm / 34.6 in | - | 100 cm / 39.4 in | 92 cm / 36.2 in | 58 cm / 22.8 in | 60 cm / 23.6 in |
| Size | Age | Weight (kg/lbs) | Height (cm/in) | Chest/Bust (cm/in) | Sleeve or Skirt (cm/in) | Pant/Short or - (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Garment Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child 2 Years | 2 | 12-14.5 kg / 26.5-32.0 lbs | 85-90 cm / 33.5-35.4 in | 60 cm / 23.6 in | - | 52 cm / 20.5 in | 64 cm / 25.2 in | 42 cm / 16.5 in | 37 cm / 14.6 in |
| Child 3 Years | 3 | 15-17.5 kg / 33.1-38.6 lbs | 95-100 cm / 37.4-39.4 in | 62 cm / 24.4 in | - | 57 cm / 22.4 in | 66 cm / 26.0 in | 44 cm / 17.3 in | 39 cm / 15.4 in |
| Child 4 Years | 4 | 18-20 kg / 39.7-44.1 lbs | 105-110 cm / 41.3-43.3 in | 64 cm / 25.2 in | - | 62 cm / 24.4 in | 68 cm / 26.8 in | 46 cm / 18.1 in | 41 cm / 16.1 in |
| Child 5 Years | 5 | 20.5-22.5 kg / 45.2-49.6 lbs | 115-120 cm / 45.3-47.2 in | 67 cm / 26.4 in | - | 66.5 cm / 26.2 in | 71 cm / 28.0 in | 48 cm / 18.9 in | 43.5 cm / 17.1 in |
| Child 6-7 Years | 6-7 | 23-25 kg / 50.7-55.1 lbs | 125-130 cm / 49.2-51.2 in | 70 cm / 27.6 in | - | 71 cm / 28.0 in | 74 cm / 29.1 in | 50 cm / 19.7 in | 46 cm / 18.1 in |
| Child 8 Years | 8 | 25.5-30 kg / 56.2-66.1 lbs | 130-135 cm / 51.2-53.1 in | 72 cm / 28.3 in | - | 76 cm / 29.9 in | 76 cm / 29.9 in | 52 cm / 20.5 in | 49 cm / 19.3 in |
| Mother M | - | 67 kg or less / 135 lbs or less | 160-168 cm / 63.0-66.1 in | 88 cm / 34.6 in | - | 100 cm / 39.4 in | 92 cm / 36.2 in | 58 cm / 22.8 in | 60 cm / 23.6 in |
Build the Red Gingham Mommy and Me look one piece at a time. The white lace-trim top and red gingham pants are sold as separate choices, so each shopper can select the exact garment and size needed.
Order both pieces for the full coordinated outfit, or choose a single top or pair of pants to mix with closet favorites for vacations, picnics, and summer photos.
Choose the piece, choose the size, and create the matching moment your family needs.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order