Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 41 | 114.5 | 24.6 | 111 | 84 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 42 | 116 | 25 | 116 | 88 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 44 | 119 | 25.8 | 126 | 96 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 46 | 122 | 26.60 | 136 | 104 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 48 | 125 | 27.40 | 146 | 112 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 50 | 128 | 28.20 | 156 | 120 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.1 | 45.1 | 9.7 | 43.7 | 33.1 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.5 | 45.7 | 9.8 | 45.7 | 34.6 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.3 | 46.9 | 10.2 | 49.6 | 37.8 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.1 | 48 | 10.5 | 53.5 | 40.9 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 18.9 | 49.2 | 10.8 | 57.5 | 44.1 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 19.7 | 50.4 | 11.1 | 61.4 | 47.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order