Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 38.5 | 57.8 | 106 | 90 | 110 | 105.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 40 | 59 | 110 | 94 | 114 | 107 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 41.5 | 60.2 | 114 | 98 | 118 | 108.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 43 | 61.40 | 118 | 102 | 122 | 110 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 44.50 | 62.60 | 122 | 106 | 126 | 111.50 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 46 | 63.80 | 126 | 110 | 130 | 113 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip | Length |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15.2 | 22.8 | 41.7 | 35.4 | 43.3 | 41.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.7 | 23.2 | 43.3 | 37 | 44.9 | 42.1 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.3 | 23.7 | 44.9 | 38.6 | 46.5 | 42.7 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.9 | 24.2 | 46.5 | 40.2 | 48 | 43.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.5 | 24.6 | 48 | 41.7 | 49.6 | 43.9 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.1 | 25.1 | 49.6 | 43.3 | 51.2 | 44.5 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order