Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 35.5 | 95.5 | 67 | 78 | 75 | 85 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 36.5 | 97 | 68 | 83 | 80 | 90 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 38.5 | 100 | 69.5 | 93 | 90 | 100 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 40.50 | 103 | 71 | 103 | 100 | 110 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 42.50 | 106 | 72.50 | 113 | 110 | 120 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 44.50 | 109 | 74 | 123 | 120 | 130 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 14 | 37.6 | 26.4 | 30.7 | 29.5 | 33.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 14.4 | 38.2 | 26.8 | 32.7 | 31.5 | 35.4 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 15.2 | 39.4 | 27.4 | 36.6 | 35.4 | 39.4 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 15.9 | 40.6 | 28 | 40.6 | 39.4 | 43.3 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 16.7 | 41.7 | 28.5 | 44.5 | 43.3 | 47.2 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 17.5 | 42.9 | 29.1 | 48.4 | 47.2 | 51.2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order