Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 42 | 116.5 | 60 | 105 | 87 | 98.5 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 43 | 118 | 61 | 110 | 92 | 113.5 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 45 | 121 | 62.5 | 120 | 102 | 123.5 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 47 | 124 | 64 | 130 | 112 | 133.50 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 49 | 127 | 65.50 | 140 | 122 | 143.50 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 51 | 130 | 67 | 150 | 132 | 153.50 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 16.5 | 45.9 | 23.6 | 41.3 | 34.3 | 38.8 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 16.9 | 46.5 | 24 | 43.3 | 36.2 | 44.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 17.7 | 47.6 | 24.6 | 47.2 | 40.2 | 48.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 18.5 | 48.8 | 25.2 | 51.2 | 44.1 | 52.6 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 19.3 | 50 | 25.8 | 55.1 | 48 | 56.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 20.1 | 51.2 | 26.4 | 59.1 | 52 | 60.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order