Shopping security
Abbildung kann abweichen
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 160 |
| Motor-Bauart | 4-Takt Benzinmotor |
| Geräteleistung | 3,4 kW / 4,6 PS bei 2950 U/Min |
| Motorstart | Reversierstart |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| maximale Flächenleistung | 2300 m² |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Volumen Fangsack | 80 Liter |
| Mähmethoden | Mähen, Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Fangen | ja |
| Schnitthöhe, min-max | 20-75 mm |
| Seitenauswurf | nein |
| Fangboxart | Textilfangkorb mit Kunstoff Hard-Top |
| Messertyp | 1 Kombi-Messerbalken für Fangen und Mulchen |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | 3-Gang |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 208 mm |
| Messerkupplung | ja |
| Radgröße hinten | 235 mm |
| Material, Mähdeck | Aluminium |
| Zusammenklappbarer Holm | ja |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 2,8-4,9 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Gewicht | 51 kg |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 8203989E1G |
| EAN: | 8026619021467 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order