Shopping security
PZN: 7610753
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Täglich während oder nach einer Mahlzeit den Inhalt eines Trinkfläschchens, ggf. verdünnt mit Wasser oder Saft, einnehmen. Vor Gebrauch schütteln.
Nährwertdeklaration:
| pro Trinkfläschchen 25 ml (=Tagesportion) | pro 100 ml | |
| Vitamin A (RE**) | 750 &mug | 3000 &mug |
| Vitamin C | 950 mg | 3800 mg |
| Vitamin E (alpha-TE***) | 134 mg | 536 mg |
| Vitamin B1 | 5,0 mg | 100 mg |
| Vitamin B2 | 5,0 mg | 100 mg |
| Niacin (NE****) | 20 mg | 80 mg |
| Vitamin B6 | 5,0 mg | 100 mg |
| Vitamin B12 | 6,0 &mug | 24 &mug |
| Vitamin D | 5,0 &mug | 20 &mug |
| Pantothensäure | 10 mg | 40 mg |
| Biotin | 165 &mug | 660 &mug |
| Eisen | 2,1 mg | 3,2 mg |
| Zink | 20 mg | 80 mg |
| Mangan | 2 mg | 8 mg |
| Kupfer | 0,5 mg | 2,0 mg |
| Chrom | 30 &mug | 120 &mug |
| Molybdän | 60 &mug | 240 &mug |
| Selen | 100 &mug | 400 &mug |
| Citrus-Bioflavonoide | 5 mg | 20 mg |
| gemischte Carotinoide | 5 mg | 20 mg |
| Cranberry-Konzentrat | 600 mg | 2400 mg |
| Brennwert | 210 kJ (50 kcal) | 841 kJ (198 kcal) |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g | 37,5 g |
| davon Zucker | 6,5 g | 25,9 g |
| Eiweiß | 0,2 g | 0,6 g |
| Salz | 0,4 g | 1,6 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order