Shopping security
| Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 90.0 | 98.0 | 106.0 | 114.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 |
| Hüftsaum - entspannt | 89.0 | 97.0 | 102.0 | 105.0 | 107.0 | 113.0 | 119.0 |
| Hüftsaum - gestreckt | 98.0 | 106.0 | 111.0 | 114.0 | 116.0 | 122.0 | 128.0 |
| Vorderer Halsausschnitt (Länge) | 50.8 | 53.6 | 56.4 | 59.7 | 63.0 | 65.3 | 67.6 |
| Ärmel (innen) - verlängert | 53.0 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 61.0 | 62.5 | 64.0 |
| Bizeps | 39.0 | 41.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 49.0 | 51.0 |
| Oberarmweite (10 cm ab Achselhöhle) | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
| Ellenbogen | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 36.5 | 39.0 | 40.5 | 42.0 |
| Schulterbreite | 32.0 | 35.5 | 39.0 | 42.5 | 46.0 | 48.0 | 50.0 |
| Rückenlänge | 60.0 | 62.0 | 64.0 | 66.5 | 69.0 | 70.5 | 72.0 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order