Shopping security
| Samenstelling per 100g | % RI* | |
| Energie | 1615 KJ/386 kcal | |
| Vet | 0,5 g | |
| Waarvan verzadigd | < 0,5 g | |
| Koolhydraten | < 0,5 g | |
| waarvan suikers | < 0,5 g | |
| Eiwit | < 92 g | |
| Zout | < 0,3 g | |
| Calcium | < 1,1 gram | 138 |
| Fosfor | < 0,9 gram | 129 |
* Op basis van een dosering van 100 gram
| Aminozurenpatroon per 100 gram eiwit: | |
| Alanine | 4,3 g |
| Arginine | 7,5 g |
| Asparaginezuur | 11,5 g |
| Cystine | 1,2 g |
| Fenylalanine | 5,2 g |
| Glutaminezuur | 19,2 g |
| Glycine | 4,1 g |
| Histidine | 2,5 g |
| Isoleucine | 4,7 g |
| Leucine | 8,0 g |
| Lysine | 6,3 g |
| Methionine | 1,4 g |
| Proline | 5,2 g |
| Serine | 5,5 g |
| Threonine | 3,7 g |
| Tryptofaan | 1,1 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 4,7 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order