Shopping security
Voedingswaarde per 100 ml:
| Energie | 635 kJ / 150 kcal |
| Vetten | 3 3 gram |
| waarvan verzadigd | 0 5 gram |
| Koolhydraten | 22 6 gram |
| waarvan suikers | 6 gram |
| waarvan lactose | 2 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 7 5 gram |
| Zout | 0 14 gram |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 127 ug RE |
| Vitamine D | 1 4 ug |
| Vitamine E | 5 0 mg-a-TE |
| Vitamine K | 11 ug |
| Thiamine | 0 30 mg |
| Riboflavine | 0 32 mg |
| Niacine | 0 98 mg |
| Pantotheenzuur | 1 1 mg |
| Vitamine B6 | 0 35 mg |
| Foliumzuur | 53 ug |
| Vitamine B12 | 0 50 ug |
| Biotine | 8 ug |
| Vitamine C | 40 mg |
| Mineralen en spoorelementen | |
| Na | 55 mg |
| K | 110 mg |
| Cl | 60 mg |
| Ca | 155 mg |
| P | 100 mg |
| Mg | 15 mg |
| Fe | 3 2 mg |
| Zn | 2 4 mg |
| Cu | 0 36 mg |
| Mn | 0 66 mg |
| F | 0 20 mg |
| Mo | 20 ug |
| Se | 23 ug |
| Cr | 13 ug |
| I | 27 ug |
| Overige | |
| Carotenoïden | 0 60 mg |
| Choline | 74 mg |
| Osmolariteit | 425 mOsmol/l |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order