Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 2560 x 1440 pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Display-technologie | LCD |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Vierling HD |
| Type paneel | IPS |
| Reactietijd | 4 ms |
| Schermvorm | Vlak |
| Contrastverhouding (typisch) | 1000 |
| Maximale verversingssnelheid | 75 Hz |
| Toon aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Type achtergrondverlichting | W-LED |
| Schermhelderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Ondersteunde videomodi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Reactietijd (snel) | 5 ms |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixel dichtheid | 109 ppi |
| Horizontaal scanbereik | 30 - 144 kHz |
| Verticaal scanbereik | 48 - 75 Hz |
| High Dynamic Range (HDR) ondersteund | Nee |
| Oppervlakte hardheid | 3H |
| Standaard kleurengamma | sRGB |
| sRGB-dekking (normaal) | 99% |
| Warmteafvoer | 528,88 BTU/u |
| Warmteafvoer (typisch) | 60,39 BTU/u |
| prestatie | |
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
| AMD FreeSync | Ja |
| Flikkervrije technologie | Ja |
| Low Blue Light-technologie | Ja |
| multimedia | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Aantal sprekers | 2 |
| RMS nominaal vermogen | 3 W |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Productkleur | Grijs |
| Kleur voorpaneel | Zwart |
| Afneembare standaard | Ja |
| Voeten kleur | Grijs |
| Poorten en interfaces | |
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
| HDMI | Ja |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-B |
| Aantal USB Type-C upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
| USB-stroomvoorziening tot | 65 W |
| HDMI poort hoeveelheid | 2 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| DisplayPorts hoeveelheid | |
| Audio uitgang | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ergonomie | |
| VESA-montage | Ja |
| Kabel slot slot | Ja |
| Hoogte aanpassing | Ja |
| Interface voor paneelmontage | 100 x 100 mm |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Draaien | Ja |
| Draaihoek | -90 - 90° |
| zwenkbare | Ja |
| Draaihoekbereik | -30 - 30° |
| Kantelafstelling | Ja |
| Kantelhoekbereik | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| LED-indicatoren | macht |
| macht | |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 18 kWh |
| Stroomverbruik (typisch) | 17,7 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (max) | 155 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,2 W |
| AC ingangsspanning | 120 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
| Type voeding | intern |
| Energie-efficiëntie schaal | A naar G |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Opslag temperatuur (TT) | -20 - 60 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 80% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 5 - 90% |
| Bedieningshoogte | 0 - 5000 m |
| Niet-werkende hoogte | 0 - 12192 m |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 611,6 mm |
| Diepte (met standaard) | 174,7 mm |
| Hoogte (met standaard) | 510,1 mm |
| Gewicht (met standaard) | 7,16 kg |
| Breedte (zonder standaard) | 611,6 mm |
| Diepte (zonder voet) | 55,4 mm |
| Hoogte (zonder voet) | 364,6 mm |
| Gewicht (zonder standaard) | 5,4 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 7,43 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 7,42 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 2,15 cm |
| Verpakkingsgegevens | |
| Pakketbreedte | 139,9 mm |
| Pakket diepte | 819,9 mm |
| Pakket hoogte | 447 mm |
| Pakket gewicht | 9,78 kg |
| Verpakking inhoud | |
| Standaard inbegrepen | Ja |
| Kabels inbegrepen | USB Type-C naar USB Type-C |
| Snelstartgids | Ja |
| Lengte DisplayPort-kabel | 1,8 m |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 587 |
| Totale koolstofemissies, standaarddeviatie (kg CO2e) | 142 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 366.25 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 48.16 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 166.88 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 5.52 |
| PAIA-versie | 1.3.2, 2022 |
| Andere mogelijkheden | |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | |
| Logistieke gegevens | |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order