Shopping security
| Size | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 38 | 113.5 | 39.6 | 101 | 87 | 111 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 39 | 115 | 40 | 106 | 92 | 116 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 41 | 117.5 | 40.8 | 116 | 102 | 126 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 43 | 120 | 41.60 | 126 | 112 | 136 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 45 | 122.50 | 42.40 | 136 | 122 | 146 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 47 | 125 | 43.20 | 146 | 132 | 156 |
| Size inch | US | UK | EU | Shoulder | Length | Sleeve Length | Bust | Waist | Hip |
| 0XL | 12 | 16 | 42 | 15 | 44.7 | 15.6 | 39.8 | 34.3 | 43.7 |
| 1XL | 14-16 | 18-20 | 44-46 | 15.4 | 45.3 | 15.7 | 41.7 | 36.2 | 45.7 |
| 2XL | 18-20 | 22-24 | 48-50 | 16.1 | 46.3 | 16.1 | 45.7 | 40.2 | 49.6 |
| 3XL | 22-24 | 26-28 | 52-54 | 16.9 | 47.2 | 16.4 | 49.6 | 44.1 | 53.5 |
| 4XL | 26 | 30 | 56 | 17.7 | 48.2 | 16.7 | 53.5 | 48 | 57.5 |
| 5XL | 28 | 32 | 58 | 18.5 | 49.2 | 17 | 57.5 | 52 | 61.4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order