Shopping security
Du willst dich leichter fühlen, deine Ernährung besser in den Griff bekommen oder einfach eine unkomplizierte Lösung für stressige Tage? Der Multaben Figur Shake macht’s dir easy: Ein Shake = eine vollwertige Mahlzeit – perfekt für deinen aktiven Lifestyle.
❍ 45 % Eiweißanteil: Unterstützt dich beim Abnehmen und sorgt für langanhaltende Sättigung – kein ständiges Snacken mehr
❍ Einfache Gewichtskontrolle:
1 Mahlzeit ersetzen → Gewicht halten
2 Mahlzeiten ersetzen → Gewicht reduzieren
❍ Schnell & unkompliziert: In Sekunden zubereitet – ideal für Uni, Job oder unterwegs
❍ Cremiger Geschmack: Erhältlich in leckeren Sorten wie Vanille, Schoko, Erdbeere und Stracciatella
❍ Top Löslichkeit: Kein Klumpen, kein Stress – einfach shaken & genießen
Die Verpackung besteht zu 97 % aus Papier und lässt sich easy im Altpapier entsorgen – gut für dich und die Umwelt.
Perfekt für junge Frauen, die:
❍ gesund abnehmen oder ihr Gewicht halten wollen
❍ wenig Zeit haben, aber nicht auf ausgewogene Ernährung verzichten möchten
❍ eine leckere Alternative zu klassischen Diäten suchen
Ersetze je nach Ziel 1–2 Mahlzeiten täglich durch einen Protein Shake und bleib dabei flexibel – ganz ohne komplizierte Ernährungspläne.
Fazit:
Der Multaben Figur Shake ist dein unkomplizierter Begleiter für eine bewusste Ernährung – lecker, sättigend und perfekt in deinen Alltag integrierbar. 💖
| Nährwerte Figur Shake Schoko | pro 100g | pro 55g |
| Brennwert | 1571 kJ/ 372 kcal | 864 kJ/ 204 kcal |
| Fett (g), davon | 6,9 | 3,8 |
| - gesättigte Fettsäuren (g) | 2,1 | 1,1 |
| Kohlenhydrate (g), davon | 28,8 | 15,8 |
| - Zucker (g) | 20,8 | 11,4 |
| Ballaststoffe (g) | 6,1 | 3,4 |
| Eiweiß (g) | 44,7 | 24,6 |
| Salz (g) | 1,3 | 0,69 |
| Vitamin A (µg) | 511 | 281 |
| Vitamin D (µg) | 3,3 | 1,8 |
| Vitamin E (mg) | 8 | 4,4 |
| Vitamin C (mg) | 52,5 | 28,9 |
| Thiamin (mg) | 0,79 | 0,43 |
| Vitamin B2 (mg) | 1,4 | 0,77 |
| Niacin (mg) | 10,2 | 5,6 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,89 | 0,49 |
| Folsäure (µg) | 163 | 89,7 |
| Vitamin B12 (µg) | 3,1 | 1,7 |
| Biotin (µg) | 33,5 | 18,4 |
| Pantothensäure (mg) | 3,9 | 2,1 |
| Vitamin K (µg) | 46,8 | 25,7 |
| Calcium (mg) | 519 | 285 |
| Phosphor (mg) | 555 | 305 |
| Kalium (mg) | 1586 | 872 |
| Eisen (mg) | 9,9 | 5,4 |
| Zink (mg) | 6,7 | 3,7 |
| Kupfer (mg) | 0,88 | 0,48 |
| Jod (µg) | 95,8 | 52,7 |
| Selen (µg) | 37,5 | 20,6 |
| Magnesium (mg) | 267 | 147 |
| Mangan (mg) | 1,6 | 0,85 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order